> Turismo carretera 2000
| San Juan - 12 de Mayo de 2013 | |||||
| Pos | Num | Piloto | Auto | Tiempo | |
| 1 | 3 | Rossi, Matías | Toyota | 37m 50s 640/1000 | |
| 2 | 1 | López, José María | Fiat | a 698/1000 | |
| 3 | 20 | Llaver, Bernardo | Toyota | a 05s 586/1000 | |
| 4 | 11 | Ledesma, Christian | Honda | a 12s 370/1000 | |
| 5 | 4 | Werner, Mariano | Toyota | a 12s 870/1000 | |
| 6 | 9 | Pernía, Leonel | Renault | a 23s 488/1000 | |
| 7 | 12 | Risatti, Ricardo | Honda | a 25s 884/1000 | |
| 8 | 10 | Ortelli, Guillermo | Renault | a 27s 503/1000 | |
| 9 | 14 | Vivian, Franco | Chevrolet | a 29s 178/1000 | |
| 10 | 13 | Altuna, Mariano | Peugeot | a 34s 052/1000 | |
| Campeonato | |||||
| Pos | Num | Piloto | Auto | Puntos | |
| 1 | 3 | Matías Rossi | Fiat | 70 | |
| 2 | 1 | José María López | Fiat | 48 | |
| 3 | 4 | Mariano Werner | Toyota | 44 | |
| 4 | 2 | Facundo Ardusso | Fiat | 43 | |
| 5 | 20 | Bernardo Llaver | Toyota | 42 | |
| 6 | 11 | Christian Ledesma | Honda | 41 | |
| 7 | 9 | Leonel Pernía | Renault | 40 | |
| 8 | 10 | Guillermo Ortelli | Renault | 30 | |
| 9 | 5 | Néstor Girolami | Peugeot | 25 | |
| 10 | 12 | Ricardo Risatti | Honda | 22 | |
| Calendario | |||||
| Fecha | Ciudad | Ganador | |||
| 31/03/2013 | Buenos Aires | Facundo Ardusso | |||
| 21/04/2013 | Rosario | Matías Rossi | |||
| 12/05/2013 | San Juan | Matías Rossi | |||
| 02/06/2013 | Rafaela | ||||
| 23/06/2013 | Catamarca | ||||
| 14/07/2013 | Termas de Río Hondo | ||||
| 01/09/2013 | Santa Fe | ||||
| 22/09/2013 | A confirmar | ||||
| 06/10/2013 | A confirmar | ||||
| 10/11/2013 | A confirmar | ||||
| 01/12/2013 | Potrero de los Funes | ||||
Newell`s
Lanús
River
San Lorenzo
Godoy Cruz

1
-
0
Racing
3
-
1
Vélez Sarsfield
0
-
2
Estudiantes
1
-
1
Newell`s
1
-
0
Colón
3
-
1
San Martín (SJ)
2
-
2
River
0
-
3
San Lorenzo
18:10
Belgrano
20:15
Lanús

Ranking ATP |