> nba
Actualizado el Jueves 16 de Mayo de 2013
| NBA - Resultados | ||
| Equipo | Resultado | Equipo |
| Chicago Bulls | 91 - 94 | Miami Heat |
| Memphis Grizzlies | 88 - 84 | Oklahoma City Thunder |
| Conferencia Este - División Atlántico | |||
| Equipo | Promedio | Partidos Ganados | Partidos Perdidos |
| New York | 0.659 | 54 | 28 |
| Brooklyn | 0.598 | 49 | 33 |
| Boston | 0.506 | 41 | 40 |
| Philadelphia | 0.415 | 34 | 48 |
| Toronto | 0.415 | 34 | 48 |
| |
|||
| Conferencia Este - División Central | |||
| Equipo | Promedio | Partidos Ganados | Partidos Perdidos |
| Indiana | 0.605 | 49 | 32 |
| Chicago | 0.549 | 45 | 37 |
| Milwaukee | 0.463 | 38 | 44 |
| Detroit | 0.354 | 29 | 53 |
| Cleveland | 0.293 | 24 | 58 |
| |
|||
| Conferencia Este - División Sudeste | |||
| Equipo | Promedio | Partidos Ganados | Partidos Perdidos |
| Miami | 0.805 | 66 | 16 |
| Atlanta | 0.537 | 44 | 38 |
| Washington | 0.354 | 29 | 53 |
| Charlotte | 0.256 | 21 | 61 |
| Orlando | 0.244 | 20 | 62 |
| |
|||
| Conferencia Oeste - División Noroeste | |||
| Equipo | Promedio | Partidos Ganados | Partidos Perdidos |
| Oklahoma City | 0.732 | 60 | 22 |
| Denver | 0.695 | 57 | 25 |
| Utah | 0.524 | 43 | 39 |
| Portland | 0.402 | 33 | 49 |
| Minnesota | 0.378 | 31 | 51 |
| |
|||
| Conferencia Oeste - División Pacífico | |||
| Equipo | Promedio | Partidos Ganados | Partidos Perdidos |
| L.A. Clippers | 0.683 | 56 | 26 |
| Golden State | 0.573 | 47 | 35 |
| L.A. Lakers | 0.549 | 45 | 37 |
| Sacramento | 0.341 | 28 | 54 |
| Phoenix | 0.305 | 25 | 57 |
| |
|||
| Conferencia Oeste - División Sudoeste | |||
| Equipo | Promedio | Partidos Ganados | Partidos Perdidos |
| San Antonio | 0.707 | 58 | 24 |
| Memphis | 0.683 | 56 | 26 |
| Houston | 0.549 | 45 | 37 |
| Dallas | 0.500 | 41 | 41 |
| New Orleans | 0.329 | 27 | 55 |
Newell`s
Lanús
River
Godoy Cruz
Arsenal

1
-
0
Racing
3
-
1
Vélez Sarsfield
0
-
2
Estudiantes
0
-
1
Newell`s
20:15
Colón
13:10
San Martín (SJ)
15:15
River
20:30
San Lorenzo
18:10
Belgrano
20:15
Lanús

Ranking ATP |