Mercedes tuvo un inicio con furia en Montreal
-
Todas las finales que se disputaron en Santiago del Estero: 10 definiciones en 4 años
-
Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentan en la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones
Hamilton es escolta del campeonato.
La rivalidad entre compañeros de equipo, que en Mercedes se decantó del lado de Hamilton con un registro de 1:16.118, se vivió con similar intensidad en Ferrari. Las novedades aerodinámicas que por la mañana había llevado Alonso se trasladaron después a la máquina de Raikkonen, que terminó cuarto, 53 milésimas más rápido que el español.
El campeón mundial, el alemán Sebastian Vettel, se interpuso entre los Mercedes y las Ferrari con un tercer puesto.
El domingo, los equipos dispondrán de otros 60 minutos de entrenamientos libres antes de afrontar la sesión de clasificación.
Mejores tiempos en la segunda sesión de entrenamientos libres:
.1. Lewis Hamilton (GBR-Mercedes) 1:16.118 42
.2. Nico Rosberg (GER-Mercedes) 1:16.293 39
.3. Sebastian Vettel (GER-Red Bull) 1:16.573 26
.4. Kimi Raikkonen (FIN-Ferrari) 1:16.648 31
.5. Fernando Alonso (ESP-Ferrari) 1:16.701 27
.6. Felipe Massa (BRA-Williams) 1:16.774 37
.7. Valtteri Bottas (FIN-Williams) 1:16.893 37
.8. Kevin Magnussen (DIN-McLaren) 1:17.052 42
.9. Jenson Button (GBR-McLaren) 1:17.059 38
10. Jean-Eric Vergne (FRA-Toro Rosso) 1:17.180 40
11. Romain Grosjean (FRA-Lotus) 1:17.626 28
12. Daniel Ricciardo (AUS-Red Bull) 1:17.644 36
13. Nico Hulkerberg (GER-Force India) 1:17.712 35
14. Sergio Pérez (MEX-Force India) 1:17.819 33
15. Pastor Maldonado (VEN-Lotus) 1:17.868 27
16. Adrian Sutil (GER-Sauber) 1:17.964 47
17. Esteban Gutiérrez (MEX-Sauber) 1:18.340 43
18. Max Chilton (GBR-Marussia) 1:18.693 34
19. Daniil Kvyat (RUS-Toro Rosso) 1:18.732 9
20. Kamui Kobayasi (JAP-Caterham) 1:20.244 38
21. Marcus Ericsson (SWE-Caterham) 1:22.418 13
22. Jules Bianchi (FRA-Marussia) 1:32.127 3.




Dejá tu comentario