- ámbito
- Portada Principal
Se corre hoy la tercera final del año del TC
Rafael Verna, con Ford y ganador de la primera prueba desarrollada en Mar de Ajó, obtuvo el 15to. puesto clasificatorio, mientras que otro Falcon, el del chaqueño Juan Manuel Silva, vencedor en Comodoro Rivadavia, consiguió el 19no. tiempo.
En tanto, el actual líder del certamen, Emanuel Moriatis (Ford), con 38 unidades, se clasificó en 21er. lugar. Con estos tiempos, el orden de largada en las series será el siguiente: en la primera, compartirán la fila inicial de salida Fontana y Martínez; en la segunda, Ponce de León y Altuna y en la tercera, Traverso y Ciantini.
La primera serie se desarrollará a 6 vueltas y empezará a las 9.10. La segunda tendrá la misma extensión, pero se iniciará a las 9.40, mientras que la tercera y última comenzará a las 10.10. A las 11.50 se realizará la denominada serie complementaria o repechaje, a 5 vueltas, mientras que la final está pautada para las 12.50, con 25 giros o 50 minutos de duración.
Los siguientes son los principales 30 tiempos clasificatorios de la tercera prueba del calendario 2005 del Turismo Carretera:
1) Norberto Fontana (Dodge)........... 1m. 31s. 075/1000
2) Gabriel Ponce de León (Ford)....... 1m. 31s. 196/1000
3) Juan María Traverso (Torino)....... 1m. 31s. 312/1000
4) Omar Martínez (Ford)............... 1m. 31s. 355/1000
5) Mariano Altuna (Chevrolet)......... 1m. 31s. 367/1000
6) José Ciantini (Dodge).............. 1m. 31s. 378/1000
7) Guillermo Ortelli (Chevrolet)...... 1m. 31s. 386/1000
8) Ariel Pacho (Torino)............... 1m. 31s. 565/1000
9) Sergio Alaux (Chevrolet)........... 1m. 31s. 610/1000
10) Ernesto Bessone (Dodge)............ 1m. 31s. 664/1000
11) Cristian Ledesma (Chevrolet)....... 1m. 31s. 760/1000
12) Matías Rossi (Chevrolet)........... 1m. 31s. 880/1000
13) Omar Tanoni (Chevrolet)............ 1m. 31s. 898/1000
14) Juan Gianini (Ford)................ 1m. 31s. 938/1000
15) Rafael Verna (Ford)................ 1m. 31s. 947/1000
16) Diego Aventín (Ford)............... 1m. 31s. 952/1000
17) Juan Manuel Iglesias (Chevrolet)... 1m. 31s. 952/1000
18) José Luis Di Palma (Chevrolet)..... 1m. 32s. 025/1000
19) Juan Manuel Silva (Ford)........... 1m. 32s. 054/1000
20) Brian Smith (Ford)................. 1m. 32s. 054/1000
21) Emanuel Moriatis (Ford)............ 1m. 32s. 069/1000
22) Emiliano Spataro (Chevrolet)....... 1m. 32s. 101/1000
23) Julio Catalán Magni (Dodge)........ 1m. 32s. 153/1000
24) Ariel Robbiani (Ford).............. 1m. 32s. 179/1000
25) Alejandro Occhionero (Ford)........ 1m. 32s. 186/1000
26) Maximiliano Juan (Ford)............ 1m. 32s. 203/1000
27) Gustavo Tadei (Ford)............... 1m. 32s. 215/1000
28) Alejandro Urtubey (Torino)......... 1m. 32s. 357/1000
29) Patricio Di Palma (Torino)......... 1m. 32s. 402/1000
30) Fernando Iglesias (Ford)........... 1m. 32s. 427/1000
Dejá tu comentario