| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores. |
|||||
|
| 2002 | 2001 |
|
2002 | 2001 |
| Activo corr.: | 54.001.000 | 146.273.000 | Ingr. operat. | 13.196.000 | 13.467.000 |
| Pasivo corr.: | 550.200.000 | 463.873.000 | Costos: | 12.746.000 | 4.639.000 |
| Ind. liquidez | 0,09 | 0,31 | Gastos: | 2.475.000 | 4.459.000 |
| Liquidez seca | 0,08 | 0,30 | Otros saldos: | 22.644.000 | (55.824.000) |
| Capital int. | 207.412.000 | 207.412.00 | Res./período | 67.610.000 | (87.679.000) |
| Patrimonio | 588.216.000 | 887.893.000 | S/patrimonio: | 11% | (10%) |
| Ind. Endeudam. | 94% | 52% | S/capital: | 32% | (42%) |
| Valor Libros: | $ 2,84 | $ 4,28 | Res. no asign: | (493.807.000) | (84.130.000) |
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||
| En miles de pesos | 30.09.02 | 30.09.01 |
|
| Ventas, alquileres y servicios | 50.518 | 36.403 |
|
| Costo de venta, alquileres y servicios | (37.989) | (10.675) |
|
| Ganancia bruta | 12.529 | 25.728 |
|
| Gastos de comercialización | (6.629) | (2.663) |
|
| Gastos de administración | (9.369) | (7.437) |
|
| Subtotal | (15.998) | (10.100) |
|
| Resultado por operaciones y tenencia de activos inmobiliarios | (786) | 97 |
|
| Resultado operativo | (4.255) | 15.725 |
|
| Efectos de la financiación, neto | 80.612 | (80.630) |
|
| Resultado soci.art. 33 Ley 19.550 | 349 | (14.610) |
|
| Otros ingresos (egresos), netos | 9.577 | (2.926) |
|
| Subtotal | 86.283 | (82.441) |
|
| Part. minoritaria | (17.021) | (2.031) |
|
| Impuesto a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta | (1.652) | (3.207) |
|
| Ganancia - (pérdida) del período | 67.610 | (87.679) |
|
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||
| En miles de pesos | 30.09.02 | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 |
| Activo corriente | 166.222 | 244.526 | 254.317 | 439.350 | 379.758 |
| Activo no corriente | 1.800.543 | 1.394.535 | 1.626.242 | 1.566.020 | 1.559.475 |
| Total | 1.966.765 | 1.639.061 | 1.880.559 | 2.005.370 | 1.939.233 |
| Pasivo corriente | 684.378 | 470.010 | 330.442 | 416.099 | 261.135 |
| Pasivo no corriente | 235.431 | 39.818 | 225.025 | 150.896 | 358.700 |
| Subtotal | 919.809 | 509.828 | 555.467 | 566.995 | 619.835 |
| Part. de terceros en soc. controladas | 458.740 | 131.340 | 128.059 | 128.665 | 119.282 |
| Patrimonio neto | 588.216 | 997.893 | 1.197.033 | 1.309.710 | 1.200.116 |
| Total | 1.966.765 | 1.639.061 | 1.880.559 | 2.005.370 | 1.939.233 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||
| En miles pesos | 30.09.02 | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 |
| Resultados operativo ordinario | 84.255) | 15.725 | 16.608 | 6.194 | 12.887 |
| Resultados financieros | 80.612 | (80.630) | (20.410) | (799) | (20.010) |
| Resultado sociedades vinculadas | 349 | (14.610) | 9.779 | 7.143 | 9.467 |
| Otros ingresos (egresos) | 9.577 | (2.926) | (1.431) | 301 | 6.346 |
| Result. ordin. antes de impuestos - ganancias | 86.283 | (82.441) | 4.545 | 12.839 | 8.690 |
| Impu. a las Gan/activos | (1.652) | (3.207) | (2.869) | (2.944) | -,- |
| Particip. de terceros en soc. contr | (17.021) | (2.031) | (730) | (922) | (1.670) |
| Result. neto - ganancia | 67.610 | (87.679) | 947 | 8.973 | 7.020 |
