La vieja costumbre de EEUU de ganar los medalleros de los Juegos Olímpicos parece volver a su cause. Después de otra jornada con cuatro doradas, el "Team USA" ya se acomodó en la cima de la tabla de preseas de París 2024, por encima de China y Australia.
El medallero de París 2024, día 11: EEUU y China, mano a mano
Los norteamericanos tuvieron otra jornada gloriosa con 4 oros contra sólo 1 de los asiáticos y así se impone 24-22 en la general. Australia sostiene el tercer lugar.
-
El insólito pedido de una ganadora olímpica: qué le pasó a su medalla y qué pretende que hagan las autoridades
-
Ganó dos títulos mundiales como boxeador pero una tragedia dio por finalizada su carrera y su vida
Este martes, la delegación norteamericana sumó cuatro nuevas doradas en atletismo (2), lucha y surf, que este año hace su debut en los Juegos Olímpicos.
Precisamente, en la lucha grecorromana Mijaín López se convirtió en una leyendo olímpica y le dio a Cuba su primera presea dorada en París.
En tanto, China logró sólo un primer puesto este martes, en una disciplina que suele dominar con claridad: Quan Hongchan se consagró bicampeona olímpica en saltos ornamentales (plataforma 10m)
Medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024 día 11 (oro, plata, bronce, totales)
Estados Unidos 24 31 31 86
China 22 21 16 59
Australia 14 12 9 35
Francia 13 16 19 48
Gran Bretaña 12 15 19 46
Corea del Sur 11 8 7 26
Japón 11 6 12 29
Italia 9 10 7 26
Países Bajos 8 5 6 19
Alemania 8 5 4 17
Canadá 6 4 8 18
Irlanda 4 0 3 7
Nueva Zelanda 3 5 1 9
Hungría 3 3 2 8
Suecia 3 3 2 8
Rumania 3 3 1 7
Brasil 2 5 6 13
Ucrania 2 2 3 7
Croacia 2 1 2 5
Bélgica 2 0 3 5
Hong Kong 2 0 2 4
Filipinas 2 0 1 3
Azerbaiyán 2 0 0 2
Serbia 2 0 0 2
Israel 1 4 1 6
España 1 3 5 9
Suiza 1 2 4 7
Georgia 1 2 1 4
Grecia 1 1 5 7
Kazajstán 1 1 3 5
Kenia 1 1 2 4
Sudáfrica 1 1 2 4
Chile 1 1 0 2
Dinamarca 1 1 0 2
Santa Lucía 1 1 0 2
Uganda 1 1 0 2
Taiwán 1 0 4 5
Uzbekistán 1 0 2 3
Cuba 1 0 1 2
Guatemala 1 0 1 2
República Checa 1 0 1 2
Argelia 1 0 0 1
Argentina 1 0 0 1
Bahréin 1 0 0 1
Dominica 1 0 0 1
Ecuador 1 0 0 1
Eslovenia 1 0 0 1
Noruega 1 0 0 1
Jamaica 0 3 1 4
Corea del Norte 0 2 3 5
México 0 2 1 3
Etiopía 0 2 0 2
Polonia 0 1 3 4
Turquía 0 1 2 3
Kirguizistán 0 1 1 2
Kosovo 0 1 1 2
Tailandia 0 1 1 2
Armenia 0 1 0 1
Colombia 0 1 0 1
Fiyi 0 1 0 1
Mongolia 0 1 0 1
Túnez 0 1 0 1
India 0 0 3 3
Tayikistán 0 0 3 3
Lituania 0 0 2 2
Malasia 0 0 2 2
Moldavia 0 0 2 2
República Dominicana 0 0 2 2
Austria 0 0 1 1
Cabo Verde 0 0 1 1
Egipto 0 0 1 1
Eslovaquia 0 0 1 1
Granada 0 0 1 1
Indonesia 0 0 1 1
Irán 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Dejá tu comentario