El medallero de París 2024, día 14: la lucha entre EEUU y China entra en la recta final

Los dos gigantes del deporte mundial ganaron 3 oros cada uno y ambos tienen 33. Brillante jornada de Japón, que amenaza el tercer lugar de Australia.

La japonesa Ami Ami ganó el primer oro en la historia del breaking en los Juegos Olímpicos.

La japonesa Ami Ami ganó el primer oro en la historia del breaking en los Juegos Olímpicos.

@Paris2024

Los Juegos Olímpicos París 2024 encara sus últimas horas. Estados Unidos y China pelean palmo a palmo por ganar el medallero. Este viernes lograron la misma cantidad de oros en una jornada en la que Japón sobresalió y amenaza el podio que por ahora conserva Australia.

Las dos potencias obtuvieron 3 doradas cada uno. El atletismo le sigue dando rédito a los norteamericanos, mientras que el canotaje, el tenis de mesa (su deporte nacional) y el boxeo hicieron festejar a los asiáticos.

Con los dos titanes cortadados en soleadad y librando su propia batalla, la otra pelea estará en el tercer lugar. Hasta el momento, Australia (18 oros) conserva su cupo en el podio, pero Japón tuvo un viernes espectacular con 4 doradas (16 en total). Más atrás quedaron Gran Bretaña y Francia, ambos con 14.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ClaroSports/status/1822064813486264799&partner=&hide_thread=false

Medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024, día 14 (oro, plata, bronce, totales)

Estados Unidos 33 39 39 111

China 33 27 23 83

Australia 18 16 14 48

Japón 16 8 13 37

Gran Bretaña 14 20 23 57

Francia 14 20 22 56

Corea del Sur 13 8 7 28

Países Bajos 13 6 10 29

Alemania 12 9 8 29

Italia 11 12 13 36

Canadá 7 6 11 24

Nueva Zelanda 6 7 2 15

Hungría 5 5 5 15

Uzbekistán 5 0 3 8

España 4 3 8 15

Irlanda 4 0 3 7

Brasil 3 6 9 18

Ucrania 3 4 4 11

Suecia 3 4 3 10

Rumania 3 4 1 8

Bulgaria 3 1 3 7

Bélgica 3 0 6 9

Irán 2 4 2 8

Azerbaiyán 2 2 1 5

Croacia 2 1 3 6

Cuba 2 1 3 6

Kenia 2 1 3 6

Serbia 2 1 0 3

Austria 2 0 2 4

Filipinas 2 0 2 4

Hong Kong 2 0 2 4

Indonesia 2 0 1 3

República Checa 2 0 1 3

Argelia 2 0 0 2

Israel 1 4 1 6

Kazajstán 1 3 3 7

Jamaica 1 3 2 6

Tailandia 1 3 2 6

Suiza 1 2 5 8

Dinamarca 1 2 2 5

Sudáfrica 1 2 2 5

Ecuador 1 2 1 4

Georgia 1 2 1 4

Grecia 1 1 6 8

Polonia 1 1 5 7

Argentina 1 1 1 3

Noruega 1 1 1 3

Túnez 1 1 1 3

Bahréin 1 1 0 2

Chile 1 1 0 2

Eslovenia 1 1 0 2

Santa Lucía 1 1 0 2

Uganda 1 1 0 2

Taiwán 1 0 5 6

República Dominicana 1 0 2 3

Guatemala 1 0 1 2

Marruecos 1 0 1 2

Botsuana 1 0 0 1

Dominica 1 0 0 1

Pakistán 1 0 0 1

Turquía 0 3 3 6

México 0 3 2 5

Colombia 0 3 0 3

Corea del Norte 0 2 4 6

Lituania 0 2 2 4

Armenia 0 2 1 3

Portugal 0 2 1 3

Etiopía 0 2 0 2

India 0 1 5 6

Kirguizistán 0 1 3 4

Moldavia 0 1 3 4

Kosovo 0 1 1 2

Chipre 0 1 0 1

Fiyi 0 1 0 1

Jordania 0 1 0 1

Mongolia 0 1 0 1

Tayikistán 0 0 3 3

Granada 0 0 2 2

Malasia 0 0 2 2

Cabo Verde 0 0 1 1

Egipto 0 0 1 1

Equipe olympique des réfugiés 0 0 1 1

Eslovaquia 0 0 1 1

Perú 0 0 1 1

Singapur 0 0 1 1

Zambia 0 0 1 1

Dejá tu comentario

Te puede interesar