29 de julio 2006 - 00:00

TRV6: Diruscio se impuso en Córdoba

El santafesino Sebastián Diruscio fue el ganador de la sexta final de la temporada del Top Race V6, que se disputó este mediodía en el autódromo de esta ciudad.

Gustavo Tadei y Javier Azar completaron el podio de una carrera muy entretenido y con innumerables acciones polémicas en la lucha por las primeras posiciones.

Diruscio consiguió su primer triufo en la categoría, mientras que Omar Martínez continúa siendo el único líder del campeonato 2006.

En el inicio de la competencia, Martín Ponte fue el referente seguido por Julio Catalán Magni y Henry Martin, hasta que una neutralización en el primer tercio de la competencia, borró las diferencias y juntó a todo el pelotón.

Sin posibilidades de tomar distancia debido a dos nuevas intervenciones del auto de seguridad, la lucha por el segundo puesto se intensificó y luego de un relanzamiento, llegó el primer toque.

Martin se llevó por delante a Catalán Magni y ambos quedaron fuera de cualquier discusión, por lo que Martínez aprovechó para colocarse en el segundo lugar.

Igualmente, la felicidad le duró poco al "Gurí" ya que ni siquiera pudo completar una vuelta, porque el Ford Mondeo tocó la parte sucia provocando un trompo que lo marginó de la lucha por la punta.

La segunda posición ahora quedaba en manos de Daniel Cingolani, quien intentó superar a Ponte en reiteradas oportunidades, para terminar quebrando la resistencia del líder.

Pero el puntero no se dio por vencido y estiró la maniobra hasta que provocó un toque que dejó afuera al piloto de Nueve de Julio, a la vez que le valió la exclusión a Ponte.

El último relanzamiento sólo dejó un par de vueltas por delante, pero eso fue suficiente para que Diruscio y Tadei protagonizaran un cierre vibrante que se definió en la última curva a favor del Mondeo.

En la tabla, la ventaja del "Gurí" -finalmente terminó quinto-, sobre su escolta Catalán Magni es de 39 puntos, mientras que la tercera posición la comparten Cingolani y Emiliano Spataro, quien largó de boxes y llegó séptimo.

La próxima fecha (octava) del TRV6 será el 28 de agosto en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

TRV6 - F I N A L
AUTODROMO PARQUE CIUDAD DE RIO IV - CORDOBA     

1 31 DIRUSCIO SEBASTIAN CITROEN TRV6 29 46;03,954
2 20 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 29 46;04,364 0,410
3 22 AZAR JAVIER ALFA 156 TRV6 29 46;09,448 5,494
4 63 JALAF MATIAS MONDEO TRV6 29 46;09,689 5,735
5 3 MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 29 46;09,902 5,948
6 44 PISANDELLI JUAN CRUZ M. BENZ TRV6 29 46;10,337 6,383
7 4 SPATARO EMILIANO PASSAT TRV6 29 46;10,792 6,838
8 34 PERABO IVO VECTRA TRV6 29 46;12,522 8,568
9 7 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 29 46;15,177 11,223
10 2 PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 29 46;15,847 11,893
11 19 MAZZACANE GASTON ALFA 156 TRV6 29 46;16,000 12,046
12 47 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 29 46;16,136 12,182
13 27 LAVARI EDGARDO MERCEDES TRV6 29 46;16,508 12,554
14 41 GURINI NESTOR CITROEN TRV6 29 46;17,562 13,608
15 13 CATALAN MAGNI JULIO VECTRA TRV6 29 46;17,758 13,804
16 77 BENEDETTI FABRIZIO P. 406 TRV6 29 46;19,523 15,569
17 1 ORTELLI GUILLERMO VECTRA TRV6 29 46;19,784 15,830
18 62 GONZALEZ ALEJANDRO LAGUNA TRV6 29 46;20,054 16,100
19 15 LIFCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 29 46;20,541 16,587
20 49 GONZALEZ CONO M BMW TRV6 29 46;20,892 16,938
21 14 LARRAURI OSCAR PASSAT TRV6 29 46;23,903 19,949
22 67 PALOTINI LEONARDO ALFA 156 TRV6 29 46;37,098 33,144
23 57 DE BENEDICTIS JUAN B MONDEO TRV6 29 46;37,289 33,335
24 65 PALAVECINO MARTIN PASSAT TRV6 29 46;54,950 50,996
25 9 DI PALMA MARCOS VECTRA TRV6 28 45;25,225 45;25,225
26 26 DOSE CHRISTIAN VECTRA TRV6 28 46;07,566 46;07,566
27 53 TALAMO EDUARDO ALFA 156 TRV6 28 46;34,326 46;34,326
28 48 CANDELA ENRIQUE MONDEO TRV6 25 43;10,914 43;10,914
29 5 CINGOLANI DANIEL MONDEO TRV6 24 38;52,623 38;52,623
30 36 R E X PASSAT TRV6 24 39;22,562 39;22,562
31 10 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 13 24;13,587 24;13,587
32 68 PEREZ PABLO CITROEN TRV6 12 26;03,237 26;03,237
33 11 COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 9 16;26,034 16;26,034
34 25 FILIBERTI NICOLAS VECTRA TRV6 9 16;27,913 16;27,913
35 23 SMITH BRIAN LAGUNA TRV6 6 10;13,796 10;13,796
36 66 GUARDATTI AGUSTIN MONDEO TRV6 3 3;45,181 3;45,181
37 82 KOHLER CLAUDIO M. BENZ TRV6 2 2;35,795 2;35,795
38 0 BESSONE ERNESTO BMW TRV6 0 0,000 0,000
39 0 PONTE MARTIN PASSAT TRV6 0 0,000 0,000
Record Auto:63 Tiempo: 1;11,868 Vuelta:13 Prom: 170.813 km/h
Promedio del ganador: 128.802 km/h
Excluido: nº8 (Bessone) por toque al nº 11 (Lopez)
Recargo: nº19 (Mazzacane) por toque al nº2 (Pacho)
Apercibimiento: nº10 (Martin) por toque al nº13 (Catalan Magni)
nº57 (De Benedictis) por maniobra peligrosa.

Dejá tu comentario

Te puede interesar