ARGENTINA - MERVAL
Ultima actualización: 24/05/201319:03
VARIACIÓN-1,34%
ÚLTIMO3.509,720
MÁXIMO3.558,670
MÍNIMO3.493,590
VER INFORMACION HISTORICA

ACCIONES DESTACADAS

0,06%PETROBRAS BR
-3,39%PAMPA ENERGIA
ACCIONES ARG. EN WALL STREET VAR %
BANCO MACRO 1,08%
G. FINAN. GALICIA 0,72%
PAMPA ENERGIA 0,59%
NORTEL INVERSORA 0,28%
IRSA -0,22%
TENARIS -0,37%
BBVA BCO FRANCES -0,49%
TGS -0,56%
CRESUD -0,61%
TELECOM -0,70%
ALTO PALERMO -0,98%
TERNIUM -1,02%
YPF -1,62%
PETROBRAS ENERGIA -2,43%
EDENOR -7,33%

OTROS ÍNDICES

12826,439ÚLTIMO
-1,37%VARIACIÓN
206140,234ÚLTIMO
-0,95%VARIACIÓN
3511,59ÚLTIMO
-1,25%VARIACIÓN
2431,69ÚLTIMO
-1,54%VARIACIÓN
PANEL GENERAL ÚLTIMO VAR % CIERRE VOL. ULTIMA OPERACIÓN
AGROMETAL 2,52 -2,33% 2,580 8.024,000 24/05/2013 19:02
ALPARGATAS 0 0,00% 76,000 - 24/05/2013 19:02
ALTO PALERMO 0 0,00% 315,000 - 24/05/2013 19:02
ALUAR 3,12 -0,64% 314,000 163.279,000 24/05/2013 19:02
AUTOPISTAS SOL 0 0,00% 182,000 - 24/05/2013 19:02
B SANTANDER RIO 7,65 -0,65% 7,700 140,000 24/05/2013 19:02
BCO HIPOTECARIO 1,44 6,67% 1,350 62.778,000 24/05/2013 19:02
BCO PATAGONIA 3,7 0,00% 3,700 350,000 24/05/2013 19:02
BCO. SANTANDER 0 0,00% 60,000 - 24/05/2013 19:02
BOLDT 2,25 -1,32% 2,280 21.900,000 24/05/2013 19:02
BOLDT GAMING 12,8 0,00% 12,800 2.759,000 24/05/2013 19:02
CAMUZZI 1,02 0,00% 1,020 8.000,000 24/05/2013 19:02
CAPEX 3,05 1,67% 3,000 3.300,000 24/05/2013 19:02
CAPUTO 0 0,00% 24,000 - 24/05/2013 19:02
CARBOCLOR 0 0,00% 13,000 - 24/05/2013 19:02
CARLOS CASADO 5,05 -0,98% 5,100 510,000 24/05/2013 19:02
CELULOSA 3,5 0,00% 3,500 3.034,000 24/05/2013 19:02
CENTRAL COSTANER 0,95 -4,04% 0,990 18.369,000 24/05/2013 19:02
CENTRAL PUERTO 9,3 -2,11% 9,500 5.378,000 24/05/2013 19:02
COLORIN 0 0,00% 38,000 - 24/05/2013 19:02
COMER DEL PLATA 0,599 -2,60% 615,000 1.361.070,000 24/05/2013 19:02
CON DEL OESTE 2,65 0,00% 2,650 580,000 24/05/2013 19:02
CONSULTATIO S.A. 0 0,00% 39,000 - 24/05/2013 19:02
CRESUD 7 -0,71% 7,050 52.413,000 24/05/2013 19:02
DYCASA 0 0,00% 445,000 - 24/05/2013 19:02
ECOGAS 0 0,00% 2,000 - 24/05/2013 19:02
EDENOR 0,97 -0,92% 979,000 99.250,000 24/05/2013 19:02
ESTRADA 0 0,00% 302,000 - 24/05/2013 19:02
FERRUM 2,3 -4,17% 2,400 4.540,000 24/05/2013 19:02
FIPLASTO 1,49 2,06% 1,460 81.000,000 24/05/2013 19:02
FRANCES 11,25 -2,17% 115,000 71.131,000 24/05/2013 19:02
GALICIA B 8,7 1,75% 8,550 1.000,000 24/05/2013 19:02
GAROVAGLIO 3,5 -2,51% 3,590 9.877,000 24/05/2013 19:02
GAS NATURAL 0 0,00% 19,000 - 24/05/2013 19:02
GP FIN GALICIA 4,86 -0,21% 487,000 1.170.149,000 24/05/2013 19:02
GRIMOLDI 4,27 -2,96% 4,400 3.164,000 24/05/2013 19:02
GRUPO CLARIN 10,5 -3,23% 10,850 2.000,000 24/05/2013 19:02
I Y E DE LA PATA 4,6 -2,13% 4,700 4.800,000 24/05/2013 19:02
INDUPA 0 0,00% 159,000 - 24/05/2013 19:02
INST ROSEMBUSCH 2,59 -0,39% 2,600 10.500,000 24/05/2013 19:02
INTA 0 0,00% 1.291,000 - 19/10/2012 18:57
IRSA 7,6 -0,65% 7,650 60.991,000 24/05/2013 19:02
JUAN MINETTI 3,56 -0,84% 3,590 1.322,000 24/05/2013 19:02
LEDESMA 5,56 -0,71% 5,600 16.820,000 24/05/2013 19:02
LONGVIE 1,68 -0,59% 1,690 3.441,000 24/05/2013 19:02
MACRO 12,65 -1,17% 128,000 121.956,000 24/05/2013 19:02
METROGAS 0,93 3,33% 0,900 14.188,000 24/05/2013 19:02
MIRGOR 110 -0,45% 110,500 2.021,000 24/05/2013 19:02
MOLI JUAN SEMINO 0 0,00% 135,000 - 24/05/2013 19:02
MOLINOS 26 0,00% 26,000 3.237,000 24/05/2013 19:02
MORIXE 0 0,00% 215,000 - 24/05/2013 19:02
PAMPA ENERGIA 1,14 -3,39% 118,000 730.250,000 24/05/2013 19:02
PERTRAK 0 0,00% 76,000 - 24/05/2013 19:02
PET.DEL CONOSUR 0 0,00% 62,000 - 24/05/2013 19:02
PETROBRAS ARG 3,79 -3,07% 391,000 226.736,000 24/05/2013 19:02
PETROBRAS BR 78,05 0,06% 78,000 11.921,000 24/05/2013 19:02
POLLEDO 0,185 3,93% 0,178 9.070,000 24/05/2013 19:02
QUICKFOOD 9,3 3,33% 9,000 900,000 24/05/2013 19:02
REPSOL 198 0,00% 198,000 15,000 24/05/2013 19:02
RIGOLLEAU 0 0,00% 205,000 - 24/05/2013 19:02
SAN LORENZO 0 0,00% 68,000 - 24/05/2013 19:02
SAN MIGUEL 6,5 6,56% 6,100 200,000 24/05/2013 19:02
SIDERAR 2,25 -1,75% 229,000 932.530,000 24/05/2013 19:02
SOCOTHERM 0 0,00% 139,000 - 24/05/2013 19:02
TELECOM 26,6 -1,48% 27,000 95.009,000 24/05/2013 19:02
TELEFONICA S.A. 120 0,33% 119,600 472,000 24/05/2013 19:02
TENARIS 182 -1,09% 184,000 44.807,000 24/05/2013 19:02
TRAN GAS DEL SUR 3,08 -0,65% 3,100 33.522,000 24/05/2013 19:02
TRAN GAS NORTE C 0,805 -3,01% 0,830 95.474,000 24/05/2013 19:02
TRANSENER 0,681 -2,71% 0,700 92.648,000 24/05/2013 19:02
YPF SOCIEDAD 119 -2,46% 122,000 23.695,000 24/05/2013 19:02

Grupo ámbito ámbito financiero ambito.com Docsalud El Tribuno Premium El Ciudadano Buenos Aires Herald Management Herald
  1. Ambito.com
  1.  
  1.  
  2.  
  1. Edición N°4590 - Director Orlando Mario Vignatti - Publicación propiedad de NEFIR S.A. - Tel: 4349-1500 - Paseo Colón 1196, (C1063ACY) CABA
    Copyright © 2008 Ambito.com - Issn 1852 9232 - Todos los derechos reservados. - Términos y condiciones de uso
    IAB
    Comscore
Ir al inicio