21 de noviembre 2005 - 00:00

Nalbandian es el mejor argentino del ranking

Principales posiciones del ránking mundial de tenis y de la Carrera de Campeones publicadas por la ATP (ubicaciones de la semana previa entre paréntesis):

1 (1) Roger Federer (Suiza) 6725 puntos
2 (2) Rafael Nadal (España) 4765
3 (3) Andy Roddick (Estados Unidos) 3085
4 (4) Lleyton Hewitt (Australia) 2490
5 (7) Nikolay Davydenko (Rusia) 2390
6 (12) David Nalbandian (Argentina) 2370
7 (5) Andre Agassi (Estados Unidos) 2275
8 (6) Guillermo Coria (Argentina) 2190
9 (8) Ivan Ljubicic (Croacia) 2180
10 (9) Gastón Gaudio (Argentina) 2050
11 (13) Fernando González (Chile) 1790
12 (10) Mariano Puerta (Argentina) 1779
13 (11) Marat Safin (Rusia) 1730
14 (14) Thomas Johansson (Suecia) 1645
15 (15) David Ferrer (España) 1620
16 (16) Richard Gasquet (Francia) 1529
17 (17) Robby Ginepri (Estados Unidos) 1520
18 (18) Juan Carlos Ferrero (España) 1500
19 (19) Dominik Hrbaty (Eslovaquia) 1490
20 (20) Tommy Robredo (España) 1490
21 (21) Radek Stepanek (República Checa) 1440
22 (22) Mario Ancic (Croacia) 1360
23 (23) Nicolas Kiefer (Alemania) 1250
24 (24) James Blake (Estados Unidos) 1230
25 (25) Tomas Berdych (República Checa) 1200
26 (26) Sebastien Grosjean (Francia) 1135
27 (27) Igor Andreev (Rusia) 1120
28 (28) Olivier Rochus (Bélgica) 1110
29 (29) Taylor Dent (Estados Unidos) 1025
30 (30) Jarkko Nieminen (Finlandia) 1015

Principales posiciones de la Carrera de Campeones:
1 (1) Roger Federer (Suiza) 1345 puntos
2 (2) Rafael Nadal (España) 953
3 (3) Andy Roddick (Estados Unidos) 617
4 (4) Lleyton Hewitt (Australia) 498
5 (7) Nikolay Davydenko (Rusia) 478
6 (11) David Nalbandian (Argentina) 474
7 (5) Andre Agassi (Estados Unidos) 455
8 (6) Guillermo Coria (Argentina) 438
9 (8) Ivan Ljubicic (Croacia) 436
10 (9) Gastón Gaudio (Argentina) 410
11 (13) Fernando González (Chile) 358
12 (10) Marat Safin (Rusia) 346
13 (12) Mariano Puerta (Argentina) 340
14 (14) Thomas Johansson (Suecia) 329
15 (15) David Ferrer (España) 324
16 (16) Robby Ginepri (Estados Unidos) 304
17 (17) Juan Carlos Ferrero (España) 300
18 (19) Tommy Robredo (España) 298
19 (23) Radek Stepanek (República Checa) 288
20 (20) Dominik Hrbaty (Eslovaquia) 287
21 (18) Richard Gasquet (Francia) 274
22 (21) Mario Ancic (Croacia) 272
23 (22) Nicolas Kiefer (Alemania) 250
24 (44) Tomas Berdych (República Checa) 240
25 (25) James Blake (Estados Unidos) 228
26 (24) Sebastien Grosjean (Francia) 227
27 (26) Igor Andreev (Rusia) 224
28 (27) Olivier Rochus (Blgica) 215
29 (28) Taylor Dent (Estados Unidos) 205
30 (29) Carlos Moyá (España) 188

Dejá tu comentario

Te puede interesar