| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
|
2007
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores. |
2006
| 2007 | 2006 | ||||||
|
Activo corr.
| 22.620.487 | 21.163.779 | Ingr. operat. | -,- | -,- | ||||
|
Pasivo corr.:
| 20.601.702 | 21.022.800 | Costos: | -,- | -,- | ||||
|
Ind. liquidez
| 1.09 | 1.00 | Gastos: | (475.809) | (462.033) | ||||
Liquidez seca | 1.08 | 0.99 | Otros saldos: | 1.795.247 | 136.967 | ||||
Capital int. | 35.000.000 | 35.000.000 | Res./período: | 1.339.932 | 316.707 | ||||
Patrimonio | 65.570.267 | 64.230.335 | S/patrimonio | 2.0% | 0.5% | ||||
Ind. Endeudam. | 34% | 34% | S/Capital: | 4% | 0.9% | ||||
Valor Libros: | $ 1.87 | $ 1.83 | Res. no asign: | 3.336.849 | 3.768.625 | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
| ||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL CONSOLIDADA | |||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||

Dejá tu comentario