|
2007
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores. |
2006
| 2007 | 2006 | ||||||
|
Activo corr.:
| 467.607.738 | 358.541.815 | Ingr. operat. | 1.462.590.986 | 1.010.447.190 | ||||
|
Pasivo corr.:
| 441.669.560 | 395.621.938 | Costos: | 1.003.947.435 | 704.331.945 | ||||
|
Ind. liquidez
| 1.05 | 0.91 | Gastos: | 384.000.000 | 267.000.000 | ||||
Liquidez seca | 0.51 | 0.38 | Otros saldos: | 31.659 | (509.027) | ||||
Capital int. | 50.000.000 | 50.000.000 | Res./período: | 42.537.637 | 22.929.889 | ||||
Patrimonio | 533.581.518 | 502.543.881 | S/patrimonio: | 8.0% | 4.6% | ||||
Ind. Endeudam. | 99% | 80% | S/Capital: | 84% | 46% | ||||
Valor Libros: | $ 10.66 | $ 10.04 | Res. no asign: | 407.213.541 | -,- | ||||
| | ||
