Jefe de Gobierno |
|||
| Fórmula / Partidos Políticos El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores. | Votos | % |
|
|
| |||
| Macri, Mauricio - Rodríguez Larreta, Horacio | 639.497 | 37,00 |
|
| AL.COMP.CAM/Al.Frente Compromiso para el Cambio | 639.497 | 37,00 |
|
| Ibarra, Aníbal - Telerman, Jorge | 582.138 | 33,68 |
|
| AL.FZA.PORT/Al.Fuerza Porteña | 253.477 | 14,67 |
|
| DE L/CIUDAD/Partido de la Ciudad | 189.741 | 10,98 |
|
| P.R.D./Partido de la Revolución Democrática | 138.920 | 8,04 |
|
| Zamora, Luis Fernando - Molina, Sergio Daniel | 212.637 | 12,30 |
|
| AUTOD.LIBER/Autodeterminación y Libertad | 212.637 | 12,30 |
|
| Bullrich, Patricia - Manfroni, Carlos | 170.023 | 9,84 |
|
| AL.RECREAR/Al.Unión para Recrear Buenos Aires | 170.023 | 9,84 |
|
| Caram, Cristian - Isuani, Ernesto Aldo | 33.038 | 1,91 |
|
| U.C.R./Unión Cívica Radical | 33.038 | 1,91 |
|
| Ripoll, Vilma - Schiller, Herman | 21.451 | 1,24 |
|
| AL.IZQ.UNID/Al.Izquierda Unida | 21.451 | 1,24 |
|
| Mendez, Lia Victoria - Cassiani, Graciela | 10.891 | 0,63 |
|
| P.H./Partido Humanista | 10.891 | 0,63 |
|
| Selser, Jorge Guillermo - Macaggi, María Magdalena | 6.137 | 0,36 |
|
| SOC.AUT./Partido Socialista Auténtico | 6.137 | 0,36 |
|
| Ramal, Marcelo - Rachid, María | 5.389 | 0,31 |
|
| DEL OBRERO/Partido del Obrero | 5.389 | 0,31 |
|
| Somoza, Lucio César - Soaje, Juan Manuel María | 4.777 | 0,28 |
|
| POP.RECONST/Partido Popular de la Reconstrucción | 4.777 | 0,28 |
|
| Ferrari, Ariel Julio - Piqué Covone, Fernando Bruno | 4.673 | 0,27 |
|
| JUB.EN ACC./Partido Jubilados en Acción | 4.673 | 0,27 |
|
| Vilella, Joaquín Mario - Gargiulo, Ricardo Marcelino | 4.567 | 0,26 |
|
| JUBIL.JUVEN/Mov. de Jubilados y Juventud | 4.567 | 0,26 |
|
| Traboulsi, Eduardo Elías - Buffone, Roberto Omar | 4.120 | 0,24 |
|
| DEM.CRIST./Partido Demócrata Cristiano | 4.120 | 0,24 |
|
| La Rocca, Pedro Raúl - Colotto, Jorge Silvio | 3.437 | 0,20 |
|
| ACC.CIUDAD./Partido de la Acción Ciudadana | 3.437 | 0,20 |
|
| Rodríguez, Jorge Eduardo - Nuñez de Sabbatini, M. Zulema | 3.096 | 0,18 |
|
| CAM.JUS.SOC/Cambio con Justicia Social | 2.366 | 0,14 |
|
| RECONQUISTA/Partido Reconquista | 730 | 0,04 |
|
| Nani, Emilio Guillermo - González, Mirta Aurora | 2.618 | 0,15 |
|
| RECUP.REPUB/Mov. por la Recuperación de la República | 2.618 | 0,15 |
|
| Clementi, Luis A. - Mac Allister, Miriam Liliana | 2.514 | 0,15 |
|
| M.I.D./Mov. de Integración y Desarrollo | 2.514 | 0,15 |
|
| Castillo, Christian - D'Atri, Andrea | 2.448 | 0,14 |
|
| P.T.S./Partido de los Trabajadores Socialistas | 2.448 | 0,14 |
|
| Mussa, Juan Ricardo - Herrera, Irene Fernanda | 2.333 | 0,13 |
|
| FT.UNI.BSAS/Partido Frente de los Trab.Desocup. y Jub. UC | 2.333 | 0,13 |
|
| De Alva, Mariana - Tato, Lucio | 1.877 | 0,11 |
|
| P.R.O./Partido para una República con Oportunidades | 1.877 | 0,11 |
|
| Mera Figueroa, Mariano - Sollazo, Beatriz María | 1.775 | 0,10 |
|
| MODIN/Mov. por la Dignidad y la Independencia | 1.775 | 0,10 |
|
| Licastro, Julián - Pinto Kramer, Guillermo Pedro Federico | 1.699 | 0,10 |
|
| BLANCO/Partido Blanco de la Capital Federal | 1.699 | 0,10 |
|
| Guidobono Rey, Jorge - Ferreyra, Ramón | 1.460 | 0,08 |
|
| L.SOC.REVOL/Liga Socialista Revolucionaria | 1.460 | 0,08 |
|
| Martorell, Enrique Javier - Aren, Fernando Jorge | 1.342 | 0,08 |
|
| RECONST.REP/Partido Reconstrucción Republicana | 1.342 | 0,08 |
|
| Salmini, Andrea Fabiana - Onesti, Victor Rodolfo | 1.314 | 0,08 |
|
| M.A.S./Movimiento al Socialismo | 1.314 | 0,08 |
|
| Muñoz, Julio Roberto - Enciso, Marta Inés | 1.220 | 0,07 |
|
| INTEGR.CIUD/Mov. de Integración Ciudadana | 1.220 | 0,07 |
|
| Arias, César Augusto - Fiorillo, Rita Alicia | 1.097 | 0,06 |
|
| GEN.INTERM./Partido de la Generación Intermedia | 1.097 | 0,06 |
|
| Beica, Juan Carlos - Rosales, Jorge Alberto | 817 | 0,05 |
|
| CONV.SOCIAL/Convergencia Socialista | 817 | 0,05 |
|
|
| Votos | % |
| Positivos | 1.728.385 | 97,01 |
|
| ||
| En Blanco | 37.124 | 2,08 |
|
| ||
| Nulos | 14.053 | 0,79 |
|
| ||
| Recurridos e Impugnados | 2.063 | 0,12 |
|
| ||
Diputados Nacionales | |||
| Fórmula / Partidos Políticos | Votos | % | |
| AL.COMP.CAM/Al.Frente Compromiso para el Cambio | 591.502 | 34,70 | 5 |
| AL.FZA.PORT/Al.Fuerza Porteña | 230.901 | 13,54 | 2 |
| AUTOD.LIBER/Autodeterminación y Libertad | 205.144 |
Últimas noticiasDólar blue hoy: a cuánto opera este domingo 10 de mayoDólar hoy: a cuánto cotiza este domingo 10 de mayo"Fue vergonzoso": la fuerte acusación de Fabio Pereyra contra Pablo Echavarría tras el triunfo de Huracán en La BomboneraFechas clave para el Mundial 2026: hasta cuándo tienen tiempo de anunciar las convocatoriasLa venta de autos usados cayó 2,6% en abril y el sector apunta a las tasas de financiación |
