| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
|
2007
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores. |
2006
| 2007 | 2006 | ||||||
|
Activo corr.:
| 23.334.690 | 25.772.872 | Ingr. operat. | 40.919.071 | 35.044.397 | ||||
|
Pasivo corr.:
| 24.329.421 | 18.411.195 | Costos: | 34.359.803 | 27.711.651 | ||||
|
Ind. liquidez
| 0.96 | 1.44 | Gastos: | 4.424.000 | 4.588.000 | ||||
Liquidez seca | 0.72 | 1.32 | Otros saldos: | 201.499 | 12.625.753 | ||||
Capital int. | 43.000.000 | 36.000.000 | Res./período: | 148.161 | 7.485.188 | ||||
Patrimonio | 72.958.330 | 74.250.169 | S/patrimonio: | 0.20% | 10.1% | ||||
Ind. Endeudam. | 50% | 42% | S/Capital: | 0.34% | 21% | ||||
Valor Libros: | $ 1.70 | $ 2.05 | Res. no asign: | 22.344.143 | 23.735.717 | ||||
|
ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA
| ||
| En pesos | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
| Ventas netas de bienes | 46.343.644 | 40.332.248 |
| Costo de los bienes vendidos | (38.173.141) | (31.036.949) |
| Ganancia bruta | 8.170.503 | 9.295.299 |
| Gastos de comercialización | (2.935.465) | (3.059.086) |
| Gastos de administración | (2.924.056) | (2.987.295) |
| Ganancia operativa | 2.310.982 | 3.248.918 |
| Amortización llave de negocio | (126.160) | (84.000) |
| Resultados financieros y por tenencia | ||
| Generados por activos | 518.011 | 300.266 |
| Generados por pasivos | (1.938.935) | (1.371.184) |
| Otros ingresos y egresos | 160.053 | 12.571.063 |
| Ganancia antes del Impuesto a las Ganancias | ||
| y la participación minoritaria | 923.951 | 14.665.063 |
| Impuesto a las Ganancias | (803.035) | (6.780.346) |
| Participación de terceros en los result. de soc. contr. | 27.245 | (39.529) |
| Ganancia del período | 148.161 | 7.845.188 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA
| |||||
| En pesos | 30/12/2007 | 30/12/2006 | 30/12/2005 | 30/12/2004 | 30/12/2003 |
| Activo corriente | 26.060.019 | 33.763.579 | 18.012.453 | 16.690.176 | 14.351.964 |
| Activo no corriente | 85.638.089 | 72.074.364 | 70.162.065 | 71.504.795 | 68.687.200 |
| Total | 111.698.108 | 105.837.943 | 88.174.518 | 88.194.971 | 83.039.164 |
| Pasivo corriente | 26.588.435 | 18.263.101 | 13.610.372 | 13.235.758 | 6.420.359 |
| Pasivo no corriente | 11.842.408 | 12.948.280 | 7.979.088 | 10.387.712 | 14.217.983 |
| Subtotal | 38.430.843 | 31.211.381 | 21.589.460 | 23.623.470 | 20.638.342 |
| Participación de terceros en sociedad controlada | 308.935 | 684.314 | 535.962 | 31.654 | -,- |
| Patrimonio neto | 72.958.330 | 73.942.248 | 66.049.096 | 64.539.847 | 62.400.822 |
| Total | 111.698.108 | 105.837.943 | 88.174.518 | 88.194.971 | 83.039.164 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA
| |||||
| En pesos | 30/12/2007 | 30/12/2006 | 30/12/2005 | 30/12/2004 | 30/12/2003 |
| Ganancia operativa | 2.310.982 | 3.248.918 | 3.442.980 | 1.908.389 | 3.871.487 |
| Resultados financieros y por tenencia, netos | (1.420.924) | (1.070.918) | (820.789) | (354.839) | (1.184.953) |
| Otros ingresos y egresos, netos | 33.893 | 12.487.063 | (916.680) | (658.264) | (1.304.263) |
| Ganancia antes del Impuesto a las Ganancias | 923.952 | 14.665.063 | 1.705.511 | 895.286 | 2.300.893 |
| Impuesto a las Ganancias | (803.035) | (6.780.346) | (690.071) | (814.946) | (1.304.263) |
| Participación de terceros en sociedad controlada | 27.245 | (39.529) | (125.718) | 33.410 | -,- |
| Ganancia del período | 148.161 | 7.845.188 | 889.722 | 113.750 | 996.630 |

Dejá tu comentario