|
CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores. |
|||||
|
| 2003 | 2002 |
|
2003 | 2002 |
| Activo corr.: | 48.217.494 | 73.136.019 | Ingr. operat. | 182.270.162 | 242.481.828 |
| Pasivo corr.: | 812.328.923 | 884.529.155 | Costos: | 166.961.311 | 165.015.396 |
| Ind. liquidez | 0,06 | 0,08 | Gastos: | 25.050.000 | 36.098.000 |
| Liquidez seca | 0,05 | 0,07 | Otros saldos: | (78.082.212) | 18.372.579 |
| Capital int. | 47.947.275 | 47.947.275 | Res./período: | 12.300.046 | (297.638.704) |
| Patrimonio | 280.606.017 | 268.305.971 | S/patrimonio: | 4,2% | (168%) |
| Ind. Endeudam. | 316% | 478% | S/capital: | 26% | (112%) |
| Valor Libros: | $ 5,83 | $ 5,58 | Res. no asign: | (165.227.034) | (177.527.080) |
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | ||
| En pesos | 30.04.03 | 30.04.02 |
| Ventas netas | 182.70.162 | 242.481.828 |
| Costo de ventas | (166.961.311) | (165.015.396) |
| Ganancia bruta | 15.308.851 | 77.466.432 |
| Gastos de administración | (8.797.757) | (10.485.848) |
| Gastos de comercialización | (17.027.807) | (26.471.279) |
| Resultado operativo | (10.516.713) | 40.509.305 |
| Resultados financieros y por tenencia | 107.754.471 | (348.264.191) |
| Resultado de invers. permanentes | -,- | 25.071.211 |
| Otros (egresos) ingresos netos | (79.323.829) | 7.414.360 |
| Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta | (5.613.883) | (16.529.786) |
| Part. de terceros en los resultados de la soc. controlada | -,- | (5.839.603) |
| Ganancia / (Pérdida) del ejercicio | 12.300.046 | (297.638.704) |
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL CONSOLIDADA | |||||
| En pesos | 30.04.03 | 30.04.02 | 30.04.01 | 30.04.00 | 30.04.99 |
| Activo corriente | 75.352.800 | 73.158.757 | 54.742.297 | 63.283.726 | 52.452.114 |
| Activo no corriente | 1.091.378.986 | 1.505.477.209 | 1.244.764.106 | 1.247.980.815 | 1.157.475.342 |
| Total | 1.166.731.786 | 1.577.635.966 | 1.299.506.403 | 1.311.264.541 | 1.209.927.456 |
| Pasivo corriente | 812.328.923 | 884.542.547 | 188.289.510 | 255.467.001 | 162.326.066 |
| Pasivo no corriente | 73.796.845 | 398.227.789 | 523.522.880 | 515.081.777 | 552.804.422 |
| Subtotal | 886.125.769 | 1.282.770.336 | 711.812.390 | 770.548.778 | 715.130.488 |
| Participación de terceros en la soc. controlada | -,- | 27.559.659 | 21.749.338 | -,- | -,- |
| Patrimonio neto | 280.606.017 | 268.306.971 | 565.944.675 | 540.715.763 | 484.796.968 |
| Total | 1.166.731.786 | 1.578.635.966 | 1.299.506.403 | 1.311.264.541 | 1.209.927.456 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||
| En pesos | 30.04.03 | 30.04.02 | 30.04.01 | 30.04.00 | 30.04.99 |
| Resultado operativo ordinario | -10.516.713 | 40.509.305 | 68.083.369 | 57.707.133 | 56.741.301 |
| Resultados financieros y por tenencia | 107.754.471 | -348.264.191 | -38.422.362 | -9.885.159 | -23.040.428 |
| Res. inversiones permanentes | -,- | 25.071.211 | 2.227.629 | -2.422.634 | -5.922.964 |
| Otros ingresos y egresos netos | -79.323.829 | 7.414.360 | -8.584.736 | -4.322.488 | 1.384.284 |
| Impuesto a las Ganancias | -,- | -,- | -,- | -,- | -6.562.402 |
| Impuesto a las Ganancias Mínima Presunta | -5.613.883 | -16.529.786 | -,- | -,- | -,- |
| Part. de terceros en la soc. controlada | -,- | -5.839.603 | -74.990 | -,- | -,- |
| Resultado neto ordinario | 12.300.046 | -297.638.704 | 25.228.910 | 41.076.852 | 22.599.791 |
| Resultado extraordinario | -,- | -,- | -,- | 8.841.945 | -,- |
| Resultado neto - Ganancia | 12.300.46 | -297.638.704 | 25.228.910 | 45.918.797 | 22.599.791 |

Dejá tu comentario