Diciembre: decepcionó al presente y a su historia
-
Inflación: el Gobierno espera que siga bajando, aunque reconoce ajustes pendientes en precios relativos
-
Semana Santa 2026: viajaron más de 2,8 millones de turistas, pero cayó 18,9% el gasto total
| MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA DICIEMBRE 2007 | |||||||||||
| Fecha | Cedears | Acciones | Merval | Variación | Bolsa | Variación | Burcap | Variación | Alzas | bAJAS | S/C |
Vol. mil
| Vol. mil
| Indice
| %
| Indice | Indice | % | % | ||||
| 3 | 0,1 | 66,5 | 2192,07 | -0,68 | 123734,4 | -0,72 | 8052,03 | -0,59 | 21 | 55 | 9 |
| 4 | 14,5 | 100,7 | 2186,94 | -0,23 | 123561,58 | -0,13 | 8044,34 | -0,09 | 39 | 47 | 10 |
| 5 | 0,1 | 87,6 | 2211,85 | 1,13 | 124868,07 | 1,05 | 8137,32 | 1,15 | 44 | 24 | 14 |
| 6 | 12,3 | 61,3 | 2241,94 | 1,36 | 125826 | 0,76 | 8213,29 | 0,93 | 47 | 26 | 13 |
| 7 | 28,3 | 104,7 | 2238,86 | -0,13 | 125740,86 | -0,06 | 8207,42 | -0,07 | 38 | 34 | 24 |
| 1º SEMANA | 55,3 | 420,8 | ** | 1,44 | ** | 0,9 | ** | 1,33 | 189 | 186 | 70 |
| 10 | 6,9 | 16,1 | 2244,97 | 0,27 | 126007,26 | 0,21 | 8220,9 | 0,16 | 34 | 18 | 10 |
| 11 | 3,4 | 69,3 | 2230,43 | -0,64 | 124824,36 | -0,93 | 8143,49 | -0,94 | 56 | 58 | 5 |
| 12 | 3,5 | 122,3 | 2226,12 | -0,19 | 124849,91 | 0,02 | 8151,38 | 0,09 | 35 | 55 | 9 |
| 13 | 12,8 | 174,7 | 2196,48 | -1,33 | 122727,33 | -1,7 | 8007,13 | -1,76 | 13 | 58 | 7 |
| 14 | 18,2 | 225,2 | 2184,49 | -0,54 | 122128,03 | -0,46 | 7972,86 | -0,42 | 25 | 64 | 9 |
| 2º SEMANA | 44,8 | 607,6 | ** | -2,43 | ** | -2,86 | ** | -2,87 | 163 | 253 | 40 |
| 17 | 52,4 | 172,1 | 2127,21 | -2,62 | 118371,86 | -3,07 | 7723,25 | -3,13 | 15 | 97 | 11 |
| 18 | 33,8 | 257,8 | 2125,67 | -0,07 | 118720,15 | 0,29 | 7753,32 | 0,38 | 20 | 72 | 5 |
| 19 | 11,6 | 76,9 | 2130,12 | 0,2 | 118938,62 | 0,18 | 7771,39 | 0,23 | 27 | 35 | 13 |
| 20 | 0,1 | 91,1 | 2140,31 | 0,47 | 119117,25 | 0,15 | 7791,35 | 0,25 | 28 | 26 | 21 |
| 21 | 9,3 | 100,4 | 2145,25 | 0,23 | 12003958 | 0,77 | 7852,77 | 0,78 | 63 | 30 | 11 |
| 3º SEMANA | 107,2 | 698,3 | ** | -1,8 | ** | -1,68 | ** | -1,49 | 153 | 260 | 61 |
| 26 | 88,3 | 185,2 | 2179,9 | 1,61 | 122060,11 | 1,68 | 7997,96 | 1,84 | 51 | 17 | 9 |
| 27 | 21,1 | 178,1 | 2168,23 | -0,53 | 121756 | -0,24 | 7963,18 | -0,43 | 70 | 57 | 15 |
| 28 | 11,5 | 249,6 | 2151,73 | -0,76 | 121652,6 | -0,08 | 7923,36 | -0,5 | 35 | 27 | 13 |
| 4º SEMANA | 120,9 | 612,9 | ** | 0,3 | ** | 1,36 | ** | 0,91 | 156 | 101 | 37 |
| VAR. MENSUAL |
| -2,51 |
| -2,39 |
| -2,18 |
|
| |||
| VAR. ANUAL |
| 2,93 |
| 17,92 |
| 9,09 |
|
| |||
| RESUMEN MENSUAL | |||||
| ALZAS | 661 | ||||
| BAJAS | 800 | ||||
| VOL. TOTAL CEDEARS: MILL./$ | 328,2 | S/C | 208 | ||
| VOL. TOTAL ACCIONES:MILL/.$ | 2.339,60 | PROMEDIO DIARIO: MILL./$ | 129,9 | ||
| MERVAL (MAX.): | 2.244,97 | MERVAL (MIN.): | 2.125,67 | ||
| EVOLUCION DE LAS LIDERES | |||
| NOMBRE | Cierre. 28.2.07 | Var. Mensual | Var. Anual |
| Acìndar | 5,630 | 1,44 | 22,23 |
| Banco Maro | 7,700 | -0,65 | -13,77 |
| Com. del Plata | 0,640 | -2,29 | 20,75 |
| Siderar | 24,500 | -5,77 | 2,47 |
| Bco. Francés | 8,450 | -5,06 | 2,47 |
| Gr. Fin. Galicia | 2,300 | -0,43 | -19,58 |
| Indupa | 4,500 | 15,09 | 37,15 |
| Molinos | 10,550 | -8,26 | 151,19 |
| Petrob. Energía P. | 3,900 | 9,86 | 13,09 |
| Telecom | 14,300 | -14,88 | 20,17 |
| T./Gas del Sur | 3,800 | 4,97 | -9,31 |
| M. Argentina | 1.578,25 | -3,26 | 2,32 |
| Tenaris | 70,300 | -4,94 | -3,93 |
| Merval | 2.151,73 | -2,50 | 2,93 |
| Burcap | 7.923,36 | -2,18 | 9,09 |
| Bolsa-G | 121.652,60 | -2,40 | 17,90 |
| Merval 25 | 2.158,72 | -2,51 | 5,19 |




Dejá tu comentario