4 de julio 2004 - 00:00

Junio: con bajo volumen, pudo resistir en precios

le>Untitled Document

 

 

 
MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - JUNIO 2004
Fecha
Cedears
Acciones
Merval
Variacion
Bolsa
Variacion
Burcap
Variacion
Alzas
Bajas
s/c
Vol.mill
Vol.mill
indice
%
Indice gral
%
Indice
%
%
1 0,5 35,3 975,62 2,41 42338,96 2,01 2299,04 2,53 30 12 10
2 2,8 30,4 977,37 0,17 42523,9 0,43 2311,57 0,54 22 26 8
3 8,4 33,1 952,2 -2,57 41644,29 -2,06 2254,08 -2,48 10 34 13
4 17,4 44,6 928,68 -2,47 40760,63 -2,12 2199,82 -2,4 28 47 3
1§ SEMANA 29,1 143,4 ** -4,3 ** -1,74 ** -1,81 90 119 34
7 10,9 27,3 934,05 0,57 40758,03 0 2206,63 0,3 38 18 10
8 1,5 18,6 932,95 -0,11 40839,59 0,2 2211,25 0,2 34 21 10
9 10,3 22,2 904,22 -3,07 39749,25 -2,66 2142,9 -3,09 18 42 8
10 4,5 35,3 884,95 -2,13 38942,85 -2,02 2109,65 -1,55 8 39 11
11 0 11,3 885,41 0,05 38974,87 0,08 2105,03 -0,21 20 17 8
2§ SEMANA 27,2 114,7 ** -4,66 ** -4,4 ** -4,35 118 137 47
14 10,5 34,8 855,02 -3,43 37903,19 -2,74 2046,47 -2,78 21 60 6
15 4,9 52,4 886,74 3,7 38881,83 2,58 2109,24 3,8 38 8 6
16 10,7 33,2 909,3 2,54 40141,7 3,24 2171,45 2,94 51 8 6
17 3,6 46,6 909,69 0,04 40296,63 0,38 2181,4 0,45 29 13 12
18 2,2 53,5 951,17 4,55 41805,87 3,74 2272,4 4,17 61 15 3
3§ SEMANA 31,9 220,5 ** 7,43 ** 7,2 ** 8,58 200 104 33
22 4,3 38,5 955,03 0,44 41868,41 0,13 2272,55 0 22 28 12
23 5,9 36,6 960,85 0,6 41943,1 0,17 2279,61 0,31 25 27 14
24 2,2 30,3 938,66 -2,3 41095,98 -2,01 2222,99 -2,48 8 40 9
25 3,3 34,2 931,76 -0,73 41080,98 -0,03 2232,79 0,44 16 34 12
4§ SEMANA 15,7 139,6 ** -2,04 ** -1,74 ** -1,73 71 129 47
28 1,6 28,5 922,6 -0,98 40608,91 -1,14 2195,88 -1,65 13 20 16
29 0,4 24,1 933,49 1,18 41030,32 1,03 2215,29 0,88 27 19 7
30 11,5 52 945,45 1,28 41560,1 1,29 2264 2,19 39 21 8
   RESUMEN MENSUAL
ALZAS 558
BAJAS 549
VOL.TOTAL CEDEARS:($) 117,4 S/C 192
VOL.TOTAL ACCIONES:( $) 722,8 PROMEDIO DIARIO: ($) 32,8
MERVAL (MAX): 977,37 MERVAL (MIN): 855,02

 

EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre 30.04.04
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
2.880
-1.37
-7.99
Bansud
2.690
1.51
-7.88
Com. del Plata
0.500
-4.94
-3.85
Siderar
12.600
-3.08
-17.79
Bco. Francés
5.100

-5.56

-40.00
Gr. Fin. Galicia
1.620
-3.57
-16.06
Indupa
2.300
-7.63
-19.58
Molinos
3.590
-5.28
-31.62
Petrob. Energía P.
2.940
0.34
-11.98
Renault
0.440
-7.17
-34.03
Telecom
5.370
10.04
8.70
T./Gas del Sur
2.370
-0.42
-10.57
M. Argentina
886.42
-1.08
-12.69
Tenaris
9.800
5.18
3.57
Merval
945.45
-0.75
-11.80
Burcap
2.264,00
0.97
-10.87
Bolsa-G
41.560,10
0.13
-13.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejá tu comentario

Te puede interesar