| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores. | |||||
|
| 2002 | 2001 |
|
2002 | 2001 |
| Activo corr.: | 309.223.000 | 258.828.000 | Ingr. operat. | 454.208.000 | 304.150.000 |
| Pasivo corr.: | 269.627.000 | 253.900.000 | Costos: | 294.803.000 | 238.188.000 |
| Ind. liquidez | 1,14 | 1,01 | Gastos: | 28.788.000 | 31.497.000 |
| Liquidez seca | 0,78 | 0,79 | Otros saldos: | 823.000 | (515.000) |
| Capital int. | 71.000.000 | 71.000.000 | Res./período: | 36.007.000 | 13.272.000 |
| Patrimonio | 299.111.000 | 260.604.000 | S/patrimonio: | 12% | 5,0% |
| Ind. Endeudam. | 91% | 100% | S/capital: | 51% | 18% |
| Valor Libros: | $ 4,21 | $ 33M,66 | Res. no asign: | 118.368.000 | -,- |
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | ||||
| En pesos |
| 30.09.02 | 30.09.01 |
|
| Ventas netas |
|
454.208 | 304.150 |
|
| Costo de ventas |
|
(294.803) | (238.188) |
|
| Ganancia bruta |
| 159.405 | 65.962 |
|
| Gastos operativos |
|
|
|
|
| Gastos de comercialización | (21.640) |
|
|
|
| Gastos de administración | (7.148) | (28.788) | (31.497) |
|
| Resultado de la explotación |
| 130.617 | 34.465 |
|
| Resultados financieros y por tenencia |
|
|
|
|
| Generados por activos | 19.035 |
|
|
|
| Generados por pasivos | (92.357) | (73.322) | (13.617) |
|
| Resultados de invesr. permanentes |
| 64 | (447) |
|
| Otros ingresos y egresos netos |
|
823 | (515) |
|
| Resultado antes del Impuesto a las Ganancias |
| 58.182 | 19.886 |
|
| Impuesto a las Ganancias |
|
(22.175) | (6.614) |
|
| Resultado neto del período |
| 36.007 | 13.272 |
|
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||
| En miles de pesos | 30.09.02 | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 |
| Activo corriente | 309.223 | 258.828 | 287.129 | 228.566 | 246.983 |
| Activo no corriente | 261.792 | 263.401 | 242.360 | 231.242 | 174.111 |
| Total | 571.015 | 522.229 | 529.489 | 459.808 | 421.094 |
| Pasivo corriente | 269.627 | 253.900 | 266.006 | 205.055 | 174.631 |
| Pasivo no corriente | 2.277 | 7.525 | 14.303 | 30.604 | 27.092 |
| Subtotal | 271.904 | 261.425 | 280.309 | 235.659 | 201.723 |
| Patrimonio neto | 299.111 | 260.804 | 249.180 | 224.149 | 219.371 |
| Total | 571.015 | 522.229 | 529.489 | 459.808 | 421.094 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||
| En miles de pesos | 30.09.02 | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 |
| Resultados operativo ordinario | 130.617 | 34.465 | 22.434 | 6.158 | 19.019 |
| Resultados financieros y por tenencia | (73.322) | (13.617) | (10.498) | (6.196) | (8.979) |
| Otros ingresos y egresos (incluye resultado de invers. permanentes) | 887 | (962) | 13.144 | (347) | 599 |
| Impuesto a las Ganancias | (22.175) | (6.614) | (5.220) | 0 | (3.123) |
| Resultado neto del período | 36.006 | 13.272 | 19.860 | (385) | 7.516 |
