CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
| 2004
| 2003
| 2004 | 2003 | ||||||
| Activo corr.:
| 109.812.465 | 94.215.545 | Ing. operal. | 97.462.863 | 79.156.419 | ||||
| Pasivo corr.:
| 93.167.556 | 87.079.130 | Costos: | 65.043.279 | 65.449.523 | ||||
| Ind. Liquidez | 1.18 | 1.08 | Gastos: | 28.120.230 | 24.992.610 | ||||
| Liquidez Seca: | 1.16 | 1.08 | Otros saldos: | 8.4690.542 | 5.449 | ||||
| Capital Int: | 13.700.000 | 13.700.000 | Res./perído: | 8.710.822 | (14.972.367) | ||||
| Patrimonio | 25.083.221 | 16.372.399 | S/capital: | 35% | (93%) | ||||
| Ind. Endeudam. | 620% | 968% | S/capital: | 63% | (109%) | ||||
| Valor Libro: | $ 1.82 | $ 1.16 | Res. no asign: | (12.487.480) | (35.903.043) | ||||
| NESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO | |
| En pesos | 31.06.05 |
| Ingresos por servicios | |
| Por servicios de transporte | 67.874.956 |
| Por programa de inversiones | 26.410.137 |
| Por colaterales | 3.489.893 |
| 97.780.018 | |
| Costos | |
| Por servicios de transporte | (37.366.370) |
| Pro programa de inversiones | (27.007.431) |
| Por colaterales | (891.496) |
| (65.265.287) | |
| Ganancia / (Pérdida) bruta | |
| Por servicios de transporte | 30.508.618 |
| Por programa de inversiones | (582.294) |
| Por colaterales | 2.598.407 |
| 32.514.731 | |
| Gastos | |
| De administración | (12.936.253) |
| De comercialización | (15.279.124) |
| (28.215.377) | |
| Ganancia operativa | 4.299.354 |
| Resultados financieros | |
| Generados por activos: | |
| Intereses (incluyen CER) | 3.359.894 |
| Diferencias de cambio | (138.812) |
| Resultados por tenencia | (36.348) |
| Previciones deducidas del activo | (51.341) |
| Generados por pasivos: | |
| Intereses (incluyen CER) | (5.446.924) |
| Diferencias de cambio | 240.094 |
| Gastos y comisiones bancarias | (1.913.836) |
| Resultados financieros netos | (4.049.074) |
| Otros ingresos y egresos netos | 8.400.542 |
| Ganancia del período | 8.710.822 |
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL CONSOLIDADA | |||||
| En pesos | 30.06.056 | 30.06.04 | 30.06.03 | 30.06.02 | 30.06.01 |
| Activo corriente | 113.117.316 | 85.712.809 | 125.214.897 | 147.460.232 | 262.237.413 |
| Activo no corriente | 68.895.502 | 98.458.355 | 111.425.897 | 117.747.589 | 168.286.491 |
| Total activo | 183.012.817 | 185.171.164 | 236.640.794 | 265.207.821 | 420.523.904 |
| Pasivo corriente | 96.352.406 | 99.900.903 | 117.999.929 | 140.939.343 | 239.625.395 |
| Pasivo no corriente | 61.567.190 | 83.502.603 | 100.954.016 | 94.049.164 | 100.897.411 |
| Total pasivo | 157.929.596 | 183.503.606 | 218.953.941 | 234.988.507 | 340.522.808 |
| Total patrimonio neto | 25.083.221 | 1.867.658 | 17.686.853 | 30.219.314 | 80.001.098 |
| Total del pasivo y patrimonio neto | 183.012.817 | 185.171.164 | 236.640.794 | 265.207.821 | 420.523.904 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADA | |||||
| En pesos | 30.06.056 | 30.06.04 | 30.06.03 | 30.06.02 | 30.06.01 |
| Resultado operativo ordinario | 4.299.354 | (11.285.714) | (2.852.640) | (15.279.817) | 8.280.454 |
| Resultados financieros netos | (4.049.074) | (3.692.102) | (4.586.758) | 98.825 | (9.276.801) |
| Otros ingresos y egresos netos | 8.460.542 | 5.449 | 7.339.484 | 33.344 | 26.038 |
| Ganancia / (Pérdida) del período | 8.710.822 | (14.972.367) | (99.932) | (15.147.448) | (970.309) |




Dejá tu comentario