|
CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores. |
|||||
|
| 2003 | 2002 |
|
2003 | 2002 |
| Activo corr.: | 9.160.186 | 50.235.487 | Ingr. operat. | 9,097.926 | 38.462.671 |
| Pasivo corr.: | 19.071.093 | 47.213.714 | Costos: | 8.082.163 | 22.644.826 |
| Ind. liquidez | 0,47 | 1,06 | Gastos: | 675.565 | 2.148.574 |
| Liquidez seca | 0,47 | 0,87 | Otros saldos: | (403.162) | 7.284.880 |
| Capital int. | 125.048.204 | 125.048.204 | Res./período: | 28.667.198 | 14.292.967 |
| Patrimonio | 363.212.265 | 266.653.266 | S/patrimonio: | 105% | 5,3% |
| Ind. Endeudam. | 7% | 24% | S/capital: | 23% | 11% |
| Valor Libros: | $ 2,90 | $ 2,12 | Res. no asign: | 71.411.618 | (4.132.148) |
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | ||
| En pesos | 31.03.03 | 31.03.02 |
| Ingresos netos por servicios prestados, ventas y certificaciones | 10.059.253 | 40.315.610 |
| Costo de ventas | (8.390.213) | (24.301.272) |
| Ganancia bruta | 1.669.040 | 16.014.338 |
| Gastos de administración | (2.235.724) | (3.424.380) |
| Otros gastos operativos | (1.542.920) | (5.095.992) |
| Resultado operativo | (2.109.604) | 7.493.966 |
| Resultado de invers. permanentes | 38.379.084 | (3.800.493) |
| Otros ingresosy egresos, netos | (401.190) | 6.392.279 |
| Resultados financieros y por tenencia | (5.831.288) | 4.463.913 |
| Impuesto a las Ganancias | (1.460.126) | (107.338) |
| Part. de terceros en soc. controladas | 90.322 | (149.360) |
| Resultado del período | 28.667.198 | 14.292.967 |
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL CONSOLIDADA | |||||
| En pesos | 31.03.03 | 31.03.02 | 31.03.01 | 31.03.00 | 31.03.99 |
| Activo corriente | 9.160.186 | 50.235.487 | 6.475.990 | 21.102.256 | 33.113.158 |
| Activo no corriente | 377.107.266 | 179.672.150 | 309.905.463 | 305.995.532 | 326.177.473 |
| Total | 386.267.452 | 329.907.637 | 316.381.453 | 335.097.788 | 359.290.631 |
| Pasivo corriente | 19.071.093 | 47.213.714 | 36.756.994 | 48.895.140 | 49.781.152 |
| Pasivo no corriente | 5.967.312 | 16.133.631 | 26.708.993 | 35.226.364 | 39.739.619 |
| Subtotal | 25.038.405 | 63.347.345 | 63.465.987 | 84.121.504 | 89.520.771 |
| Participación de terceros en UTE | (2.013.218) | (92.974) | -,- | -,- | -,- |
| Patrimonio neto | 363.242.265 | 266.653.266 | 252.915.466 | 250.976.284 | 269.769.860 |
| Total | 386.267.452 | 329.907.637 | 316.381.453 | 335.097.788 | 359.290.631 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||
| En pesos | 31.03.03 | 31.03.02 | 31.03.01 | 31.03.00 | 31.03.99 |
| Resultado operativo ordinario | 340.198 | 13.669.271 | (211.230) | 8.959.847 | 9.976.697 |
| Resultado de inver. permanentes | 34.325.409 | (10.150.841) | 7.44.703 | (17.309.485) | 22.038.039 |
| Otros ingresos y egresos, netos | (403.162) | 7.284.880 | 652.378 | 2.490.691 | 889.975 |
| Resultado financieros y por tenencia | (4.237.948) | 4.584.916 | (1.774.918) | (5.909.070) | (262.653) |
| Impuesto a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta | (1.394.713) | -,- | 109.445 | (708.609) | -,- |
| Part. de terceros en UTE | 37.414 | (1.095.259) | -,- | -,- | -,- |
| Resultado neto | 28.667.198 | 14.292.967 | 6.220.378 | (12.476.626) | 32.642.058 |

Dejá tu comentario