| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 102.709.222 | 83.644.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo de las mercaderías y productos vendidos | (74.444.405) | (57.090.056) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia bruta | 28.264.817 | 26.554.819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de comercialización | (10.620.579) | (8.823.933) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de administración | (4.847.702) | (5.036.359) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado de invers. permanentes | 1.443.371 | (17.240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Result. financieros y por tenencia | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generados por activos | (27.793) | 376.703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generados por pasivos | (8.958.635) | (5.543.232) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos y egresos | (1.203.281) | (559.941) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia antes de impuestos | 4.050.198 | 6.950.817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias | (19.300) | (351.876) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. de tercerso en resultados de soc. controlada | -,- | -,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia del período | 4.030.898 | 6.598.941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo corriente | 108.759.095 | 111.459.986 | 81.122.652 | 77.124.457 | 70.718.717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo no corriente | 136.585.834 | 131.108.094 | 119.465.988 | 92.004.839 | 81.719.571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 245.344.929 | 242.568.080 | 200.588.640 | 169.129.296 | 152.438.288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | 110.991.105 | 103.680.962 | 69.533.201 | 72.628.258 | 61.219.722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo no corriente | 21.820.405 | 29.791.832 | 29.817.342 | 1.275.478 | 2.247.681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 132.811.510 | 133.472.794 | 99.350.543 | 73.903.736 | 63.467.403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | 112.533.419 | 109.095.286 | 101.238.097 | 95.225.560 | 88.970.885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 245.344.929 | 242.568.080 | 200.588.640 | 169.129.296 | 152.438.288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operativo ordinario | 12.796.536 | 12.694.527 | 10.550.380 | 12.452.905 | 13.593.574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros y por tenencia | (8.986.428) | (5.166.529) | (4.562.056) | (2.697.736) | (3.651.404) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Result. de invers. permanentes | 1.443.371 | (17.240) | 198.793 | -,- | -,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos y egresos | (1.203.281) | (559.941) | (476.957) | (252.111) | (36.174) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Result. neto ordinario | 4.050.198 | 6.950.817 | 5.710.160 | 9.503.058 | 9.895.996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias | (19.300) | (351.876) | (997.598) | (1.833.422) | (2.517.800) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia ordinaria | 4.030.898 | 6.598.941 | 4.712.562 | 7.669.636 | 7.378.196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados extraordinarios | -,- | -,- | 1.777.711 | 1.110.663 | 2.487.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado neto ganancia | 4.080.898 | 6.598.941 | 6.480.273 | 8.780.299 | 9.865.196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Dejá tu comentario