Wall Street se recupera tras la baja de ayer
-
Javier y Karina ya se ven otros 4 años en el sillón de Rivadavia, el mercado aún no
-
Dólares en peligro: la trampa de las tarjetas prepagas que te cobran comisiones ocultas
París CAC-40 6057.49 +9.18 +0.15
Frankfurt DAX 7739.20 +41.82 +0.54
Madrid Ibex 35 15053.20 -41.70 -0.28
Milán Mib30 43019.00 +79.00 +0.18
Amsterdam Exchange 535.48 -0.51 -0.10
Estocolmo OMX 1269.04 -4.05 -0.32
Zürich Swiss Index 9381.34 +24.32 +0.26
Tokio Nikkei 225 17481.21 -215.76 -1.22
Hong Kong Hang Seng 20520.66 -278.31 -1.34
Sydney S&P/ASX 6252.80 -26.30 -0.42
Shanghai Composite 4179.78 +28.64 +0.69



