- ámbito
- Edición Impresa
Clasificación
AUTOS
1) Roma (ESP-MINI) 3h 36m 34s
2) Gordon (EE.UU.-HUMMER) a 04m 18s
3) De Villiers (RSA-TOYOTA) a 04m 25s
4) Peterhansel (FRA)-MINI) a 06m 03s
5) Terranova (ARG-BMW) a 06m 26s
General
1) Peterhansel (FRA/MINI) 37h 50m 02s
2) De Villiers (RSA/TOYOTA) a 50m 21s
3) Roma (ESP/MINI) a 1h 31m 06s
MOTOS
1) Verhoeven (NED/YAMAHA) 3h 49m 15s
2) Faria (POR/KTM) a 1m 38s
3) Barreda (ESP/HUSQVARNA) 3m 01s
4) Duclos (FRA/SHERCO) 3m 17s
5) Rodrigues (POR/HONDA) 3m 35s
General:
1) Despres (FRA/KTM) 37h 46m 59s
2) Faria (POR/KTM) a 5m 39s
3. López (CHI/KTM) 13m 40s
CUATRICICLOS
1) Husseini ARE/HONDA) 4h 36m 54s
2) Patronelli (Argentina/Yamaha) a 1m 08s
3) Casale (CHI/YAMAHA) a 3m 21s
4) Bonetto (ARG/HONDA) a 7m 31s
5) Sonik (POL/YAMAHA) 18m 29s
General
1) Patronelli (ARG/YAMAHA) 43h 01m 3s
2) Casale (CHI/YAMAHA) a 1h 52m 35s
3) Sonik (POL/YAMAHA) a 3h 54m 20s
CAMIONES
1) Karginov (RUS/KAMAZ) 04h 09m 44s
2) Mardeev (RUS/KAMAZ) a 02m 36s
3) De Rooy (NLD/IVECO) a 02m 49s
4) Biasion (ITA/IVECO) a 03m 10s
5) Versluis (NLD/MAN) a 03m 56s
General
1) Nikolaev (RUS/KAMAZ) 33hs 12m 35s
2) Mardeev (RUS/KAMAZ) 31m 20s
3) Karginov (RUS/KAMAZ) a 50m 26s


Dejá tu comentario