ver más

Ya superaste el límite de notas leídas.

Registrate gratis para seguir leyendo

29 de julio 2007 - 00:00

Andrés Romero se quedó con el Abierto de Hamburgo

ver más
Andrés Romero terminó tercero en el Abierto Británico
El argentino Andrés Romero ganó su primer título PGA del Circuito Europeo, tras imponerse en Hamburgo justo una semana después de haberse quedado en puertas de la gloria en el Abierto Británico, mientras Miguel Angel Jiménez, decimoquinto, fue el mejor español en el torneo germano.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El golfista sudamericano, de veintiséis años, una de las sorpresas del 'major' británico, donde obtuvo el tercer puesto, superó por tres golpes a sus perseguidores. Romero totalizó 269, diecinueve bajo el par.

Dosificó bien la renta obtenida en las jornadas precedentes y en el cierre completó su tarjeta con 70, una marca mejorable.

El danés Soren Hansen, que firmó 64 y el inglés Oliver Wilson, 66, tuvieron un mejor recorrido, pero en el total finalizaron con 272, tres golpes más que el vencedor.

El veterano Peter O'Malley, de Australia, fue cuarto, cinco de desventaja respecto al argentino.

Miguel Ángel Jiménez, apartado de la lucha por el triunfo el sábado cuando terminó con 71 golpes, finalizó la última sesión con 70.

El global del torneo ha sido de 278, en la decimoquinta plaza, -10, nueve golpes más que el vencedor.

Con un estilo ofensivo, Romero encandiló al público germano, que quisieron contemplar las buenas vibraciones que ofreció en el Abierto Británico.

Cerró la jornada con 10 'birdies'. Sólo el doble bogey en el tramo final impidieron una victoria más alta.

"He intentado hacer 'birdie' en cada hoyo. Tenía una enorme confianza después del buen juego que ofrecí en las semana pasada", dijo el ganador, que se embolsará 600.000 euros (810.000 dólares) por su triunfo en Hamburgo.

-- Clasificación:
.1. Andrés ROMERO (ARG) (68+68+63+70) 269 -19
.2. Soren HANSEN (DEN) (72+70+66+64) 272 -16
.2. Oliver WILSON (ENG) (66+70+70+66) 272 -16
.4. Peter O'MALLEY (AUS) (69+72+68+65) 274 -14
.5. Peter HANSON (SWE) (69+70+68+68) 275 -13
.5. Alexander NOREN (SWE) (67+71+65+72) 275 -13
.7. Charley HOFFMAN (USA) (68+72+67+69) 276 -12
.7. Lee SLATTERY (ENG) (66+69+67+74) 276 -12
.7. Steve WEBSTER (ENG) (73+67+70+66) 276 -12
.7. Brett WETTERICH (USA) (69+70+67+70) 276 -12
11. Johan EDFORS (SWE) (71+70+69+67) 277 -11
11. Ross FISHER (ENG) (69+72+68+68) 277 -11
11. Rory SABBATINI (RSA) (78+65+66+68) 277 -11
11. Zane SCOTLAND (ENG) (67+68+66+76) 277 -11
15. Benn BARHAM (ENG) (69+70+68+71) 278 -10
15. Anton HAIG (RSA) (69+69+72+68) 278 -10
15. Miguel Ángel JIMÉNEZ (ESP) (69+68+71+70) 278 -10
15. Andrew MCLARDY (RSA) (71+72+70+65) 278 -10
15. Miles TUNNICLIFF (ENG) (73+69+66+70) 278 -10
20. John BICKERTON (ENG) (68+71+68+72) 279 -9
26. Carlos RODILES (ESP) (67+72+71+70) 280 -8
51. Ariel CAÑETE (ARG) (70+71+66+76) 283 -5
57. Ricardo GONZÁLEZ (ARG) (67+76+70+71) 284 -4
72. Daniel VANCSIK (ARG) (70+73+74+71) 288 par.

Últimas noticias

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias