El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
|
2007
|
2006
| 2007 | 2006 | ||||||
|
Activo corr.:
| 63.876.000 | 50.642.000 | Ingr. operat. | 116.998.000 | 95.444.000 | ||||
|
Pasivo corr.:
| 21.027.000 | 16.899.000 | Costos: | 79.471.000 | 67.185.000 | ||||
Ind. liquidez | 3,04 | 3,0 | Gastos: | 26.138.000 | 21.165.000 | ||||
Liquidez seca | 2,19 | 2,1 | Otros saldos: | (892.000) | (2.104.000) | ||||
Capital int. | 1.458.000 | 1.458.000 | Res./período: | 5.202.000 | (12.058.000) | ||||
Patrimonio | 15.275.000 | 10.072.000 | S/patrimonio | 34% | (120%) | ||||
Ind. Endeudam. | 426% | 560% | S/Capital: | 371% | (857%) | ||||
Valor Libros: | $ 10,48 | $ 6,91 | Res. no asign: | 3.516.000 | (1.686.000) | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
| ||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA
| |||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA
| |||||
Dejá tu comentario