| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2003
| 2002
| 2003 | 2002 | ||||||
| Activo corr.:
| 82.667.691
| 73.600.899
| Ingr. operat. | 50.082.555 | 52.847.679 | ||||
| Pasivo corr.: | 31.753.029 | 56.030.008 | Costos: | 33.975.181 | 34.045.353 | ||||
| Ind. liquidez | 2.56 | 1.32 | Gastos: | 5.516.000 | 10.613.000 | ||||
| Liquidez seca | 1.64 | 0.77 | Otros saldos: | 59.566.722 | (1.728.021) | ||||
| Capital int. | 124.646.902 | 119.672.102 | Res./período: | 43.985.772 | (49.187.365) | ||||
| Patrimonio | 388.941.785 | 336.958.486 | S/patrimonio: | 11.3% | (14%) | ||||
| Ind. Endeudam. | 51% | 20% | S/capital: | 35% | (41%) | ||||
| Valor Libros: | $ 3.12 | $ 2.80 | Res. no asign: | 2.260.708 | (49.183.449) | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||
| En pesos | 31.03.03 | 31.03.02 | |||
| Ventas netas | |||||
| Granos | 37.905.971 | 31.607.182 | |||
| Hacienda | 11.414.198 | 20.130.676 | |||
| Leche | 1.657.986 | 1.846.740 | |||
| Otros | 563.042 | 1.666.098 | |||
| Total ventas | 51.541.197 | 55.250.998 | |||
| Impuesto a los Ingresos Brutos | (437.755) | (374.610) | |||
| Ventas netas | 51.103.442 | 54.876.388 | |||
| Costo de los productos vendidos | |||||
| Granos | (30.507.177) | (18.433.727) | |||
| Hacienda | (3.132.233) | (14.498.856) | |||
| Leche | (1.051.444) | (2.457.282) | |||
| Otros | (953.137) | (1.744.877) | |||
| Costo de los productos vendidos | (35.643.991) | (37.134.742) | |||
| Ganancia bruta | 15.459.461 | 17.741.646 | |||
| Gastos de comercialización | (2.836.271) | (6.388.449) | |||
| Gastos de administración | (2.848.558) | (5.116.659) | |||
| Resultado venta bienes de uso | 8.234 | 4.413.183 | |||
| Resultado tenencia | 12.629.645 | (11.485.966) | |||
| Ganancia (pérdida) de la explotación | 22.412.601 | (836.255) | |||
| Resultados financieros | |||||
| Generados por activos - pérdida | (45.000.923) | (44.813.617) | |||
| Generados por pasivos - ganancia (pérdida) | 27.950.843 | (1.978.842) | |||
| Otros egresos | |||||
| Donaciones | (2.199.288) | -,- | |||
| Otros | (206.221) | (349.059) | |||
| Result. part. en compañías vinculadas | 50.190.298 | (79.047) | |||
| Honorarios contrato de genrenciamiento | (4.887.308) | -,- | |||
| Ganancia (pérdida) antes del Impuesto a las Ganancias | 48.259.902 | (48.056.820) | |||
| Impuesto a las Ganancias | (4.450.506) | (1.386.034) | |||
| Participación minoritaria en sociedades controladas | 176.376 | 255.489 | |||
| Ganancia (pérdida) neta del período | 43.985.772 | (49.187.365) | |||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||
| En pesos | 31.03.03 | 31.03.02 | 31.03.01 | 31.03.00 | 31.03.99 |
| Activo corriente | 84.203.612 | 74.731.418 | 164.562.876 | 125.441.953 | 162.180.632 |
| Activo no corriente | 504.240.658 | 331.209.895 | 264.749.635 | 271.887.609 | 293.078.758 |
| | 588.444.270 | 408.941.313 | 429.312.511 | 397.329.562 | 455.259.390 |
| Pasivo corriente | 31.709.779 | 56.246.667 | 38.475.369 | 12.739.995 | 29.685.336 |
| Pasivo no corriente | 167.538.326 | 12.457.922 | 531.997 | -,- | 15.668.132 |
199.248.105 | 68.704.589 | 39.007.366 | 12.739.995 | 46.353.468 | |
| Part. de terceros en soc. controladas | 254.380 | 278.238 | 74.684 | 6 | 4.457.526 |
| Patrimonio neto | 388.941.785 | 336.958.486 | 390.230.561 | 384.589.561 | 405.448.396 |
| | 588.444.270 | 408.941.313 | 429.312.511 | 397.329.562 | 455.259.390 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||
| En pesos | 31.03.03 | 31.03.02 | 31.03.01 | 31.03.00 | 31.03.99 |
| Resultado de la explotación | 22.412.501 | (836.255) | 7.090.547 | (7.138.021) | (10.084.286) |
| Result. finaniciero y por tenencia | (17.050.080) | (46.792.459) | 1.119.558 | 6.618.756 | 7.827.005 |
| Otros ingresos y egresos y resultado participación compañías vinculadas | 47.784.789 | (428.106) | (518.233) | (273.415) | 245.881 |
| Honorarios contra gerenciamiento | (4.887.308) | -,- | (501.082) | -,- | -,- |
| Resultado neto ordinario | 48.259.902 | (48.056.820) | 7.190.790 | (792.680) | (2.011.400) |
| Impuesto a las Ganancias | (4.450.507) | 1.388.034 | (2.922.265) | (189.836) | (69.069) |
| Participación de terceros en resultados | 176.376 | 256.489 | 241.210 | -,- | -,- |
| Resultado neto | 43.985.772 | (49.187.365) | 4.509.735 | (982.516) | (2.080.469) |




Dejá tu comentario