1 de agosto 2006 - 00:00

Julio: preocupante caída de negocios con acciones

MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - JULIO 2006
Fecha
Cedears
Acciones
Merval
Variacion
Bolsa
Variacion
Burcap
Variacion
Alzas
Bajas
s/c
Vol.mill
Vol.mill
indice
%
Indice gral
%
Indice
%
%
   
3 2,1 32,5 1725,78 0,85 82756,77 0,71 6108,85 1 30 17 5
4 0 13,5 1725,53 -0,01 82845,82 0,1 6109,66 0,01 27 12 14
5 16,2 59,8 1700,21 -1,46 81390,1 -1,75 5954,55 -2,53 40 41 8
6 90,2 47,5 1714,42 0,83 82058,39 0,82 6019,39 1,08 69 34 17
7 11,3 52,6 1704,68 -0,56 81424,08 -0,77 5946,58 -1,2 25 23 10
1º Semana 119,8 205,9 ** -0,37 ** -0,89 ** -1,64 191 127 54
10 5,6 44,4 1703,7 -0,05 81481,81 0,07 5969,03 0,37 22 40 5
11 1,1 37,2 1720,77 1 82761,22 1,57 6088,68 2 27 21 11
12 3,4 33,5 1701,44 -1,12 81826,58 -1,12 5982,21 -1,74 31 51 16
13 1,9 52,1 1644,03 -3,37 79421,65 -2,93 5748,98 -3,89 4 38 10
14 3,1 36,3 1654,46 0,63 80012,49 0,74 5810,97 1,07 28 23 9
2º Semana 15,1 203,5 ** -2,95 ** -1,67 ** -2,19 112 173 51
17 0,1 50,6 1612,89 -2,51 78251,29 -2,2 5641,4 -2,91 8 33 7
18 11,9 38,4 1612,71 -0,01 78072,68 -0,22 5612,54 -0,51 23 27 12
19 0,1 58,5 1662,52 3,08 80661,05 3,31 5852,64 4,27 38 8 15
20 0,1 29,9 1638,73 -1,43 79471,64 -1,47 5728,7 -2,11 17 25 10
21 2,2 32,3 1620,45 -1,11 78592,06 -1,1 5649 -1,39 16 29 8
3º Semana 14,4 209,7 ** -2,06 ** -1,68 ** -2,65 102 122 52
24 0,1 28,9 1666,07 2,81 80596,78 2,55 5827,77 3,16 36 15 10
25 0,1 28,6 1682,51 0,98 81340,61 0,92 5894,43 1,14 32 13 12
26 0,1 37,8 1686,37 0,22 81456,63 0,14 5905,76 0,19 30 23 10
27 2,2 44,7 1681,37 -0,29 81466,48 0,01 5884,43 -0,36 30 26 6
28 2,1 32,7 1689,65 0,49 82064,45 0,73 5909,7 0,42 47 25 10
4º Semana 4,6 172,7 ** 4,27 ** 4,35 ** 4,55 175 102 48
31 0,1 23,7 1701,58 0,7 82826,48 0,92 5987,43 1,31 32 17 13
Var. mensual -0,55 0,8 -0,99

 

                   RESUMEN MENSUAL
ALZAS
612
BAJAS
541
VOL.TOTAL CEDEARS: MILL/$
154,10
S/C
205
VOL.TOTAL ACCIONES:MILL/$
815,50
PROMEDIO DIARIO:MILL/$
38,40
MERVAL (MAX):
1.725,78
MERVAL (MIN):
1.612,71

 

 

 

EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre 31.07.06
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
4,720
2,39
3,60
Bansud
6,180
-0,32
17,09
Com. del Plata
0,325
-5,80
-47,58
Siderar
23,400
0,86
-6,80
Bco. Francés
7,640

3,52

5,71
Gr. Fin. Galicia
1,750
-6,42
-17,06
Indupa
3,300
3,12
-17,36
Molinos
3,680
8,24
-17,30
Petrob. Energía P.
3,450
1,17
-9,69
Telecom
7,870
12,43
-0,38
T./Gas del Sur
3,180
5,65
-5,36
M. Argentina
1.246,26
1,03
-6,42
Tenaris
59,700
-3,71
67,70
Merval
1.701,58
-0,56
10,26
Burcap
5.987,43
-1,00
30,12
Bolsa-G
82.826,48
0,80
20,35
Merval 25
1.662,92
-0,10
8,97

Dejá tu comentario

Te puede interesar