| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2002
| 2001
| 2002 | 2001 | ||||||
| Activo corr.:
| 2.782.081
| 14.426.996
| Ingr. operat. | 16.362.937 | 55.189.061 | ||||
| Pasivo corr.: | 9.199.071 | 13.838.502 | Costos: | 15.497.490 | 47.599.808 | ||||
| Ind. liquidez | 0,30 | 1,40 | Gastos: | 6.356.000 | 15.919.000 | ||||
| Liquidez seca | 0,23 | 0,60 | Otros saldos: | (2.565.071) | 1.257.508 | ||||
| Capital int. | 9.800.000 | 9.800.000 | Res./período: | (13.529.359) | (5.114.332) | ||||
| Patrimonio | 3.483.499 | 17.012.858 | S/patrimonio: | (386%) | (30%) | ||||
| Ind. Endeudam. | 340% | 99% | S/capital: | (138%) | (52%) | ||||
| Valor Libros: | $ 0,35 | $ 1,73 | Res. no asign: | (17.894.348) | (4.364.898) | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | ||||||
| En pesos | 31.05.02 | 31.05.01 | ||||
| Ventas netas | 18.791.627 | 62.997.340 | ||||
| Costo de mercaderías vendidas | (17.801.056) | (54.245.900) | ||||
| Ganancia bruta | 990.571 | 8.751.440 | ||||
| Gastos de comercialización | (4.629.315) | (12.111.992) | ||||
| Gastos de administración | (3.856.391) | (5.795.587) | ||||
| Resultado operativo | (7.495.135) | (9.156.139) | ||||
| Otros ingresos y egresos | (2.838.492) | 1.685.302 | ||||
| Resultado invers. permanentes | (77.249) | (60.639) | ||||
| Resultados financieros y por tenencia |
| |||||
| Generados por activos | (4.950.907) | (227.200) | ||||
| Generados por pasivos | 1.562.019 | (1.119.408) | ||||
| Resultado soc. controladas en soc controlante | -,- | (242) | ||||
| Part. de terceros en soc. controladas | 270.405 | 96.333 | ||||
| Resultado ordinario | (13.529.359) | (8.781.993) | ||||
| Resultado extraordinario ganancia (pérdida) | -,- | 13.903.252 | ||||
| Impuesto a las Ganancias | -,- | (6.928) | ||||
| Ganancia (pérdida) del período | (13.529.359) | 5.114.330 | ||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||
| En pesos | 31.05.02 | 31.05.01 | 31.05.00 | 31.05.99 | 31.05.98 |
| Activo corriente | 3.759.616 | 18.777.227 | 31.769.489 | 35.813.188 | 50.273.646 |
| Activo no corriente | 13.360.122 | 17.412.207 | 36.571.445 | 37.711.586 | 38.380.042 |
| Total activo | 17.119.738 | 36.189.434 | 68.340.934 | 73.524.774 | 88.653.688 |
| Pasivo corriente | (10.827.363) | (16.868.741) | (30.750.005) | (15.244.376) | (38.236.257) |
| Pasivo no corriente | (2.362.293) | (1.585.006) | (22.776.626) | (33.894.849) | (12.341.436) |
| Subtotal | (13.189.656) | (18.453.747) | (53.526.631) | (49.139.225) | (50.577.693) |
| Part. de terceros en soc controladas | (504) | (911) | (671) | (1.909) | (2.783) |
| Patrimonio neto | (3.483.499) | (17.012.858) | (13.995.381) | (23.655.665) | (37.402.038) |
| Total | (17.119.738) | (17.735.687) | (14.813.303) | (49.139.225) | (38.075.995) |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||
| En pesos | 31.05.02 | 31.05.01 | 31.05.00 | 31.05.99 | 31.05.98 |
| Resultado operativo ordinario | (7.495.135) | (9.156.139) | (448.309) | (4.041.561) | (1.300.131) |
| Otros ingresos y egresos | (2.838.492) | 1.685.302 | 434.607 | 296.791 | 518.580 |
| Resultado en invers. permanentes | (77.249) | (60.639) | (887.217) | (1.076.101) | (587.421) |
| Resultados financieros y por tenencia | (3.388.888) | (1.346.607) | (8.653.163) | (8.343.714) | (5.276.342) |
| Resultado sociedades controladas en soc. controlante | -,- | (242) | 1.238 | 875 | 3.710 |
| Part. de terceros en resulta. controladas | (270.405) | 96.333 | 36.209 | 159.592 | 114.127 |
| Subtotal | (13.529.359) | (8.781.992) | (9.516.635) | 13.004.118 | (6.527.477) |
| Resultados extraordinarios | -,- | 13.903.251 | -,- | -,- | 302.244 |
| Impuesto a las Ganancias | -,- | (6.928) | (16.894) | (13.807) | (22.597) |
| Ganancia (pérdida) del ejercicio | (13.529.359) | 5.114.331 | (9.533.529) | (13.017.925) | (6.247.830) |



Dejá tu comentario