El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
|
2007
|
2006
| 2007 | 2006 | ||||||
|
Activo corr.:
| 476.069.727 | 178.996.821 | Ingr. operat. | 131.348.439 | 5.584.969 | ||||
|
Pasivo corr.:
| 117.306.334 | 9.758.258 | Costos: | 1.248.912 | 368.006 | ||||
Ind. liquidez | 4,07 | 17,9 | Gastos: | 32.496.000 | 9.621.000 | ||||
Liquidez seca | 4,07 | 17,9 | Otros saldos: | 71.086.896 | 5.771.056 | ||||
Capital int. | 526.194.242 | 446.000.000 | Res./período: | 186.052.407 | 7.357.383 | ||||
Patrimonio | 222.137.883 | 500.000.965 | 5,8% | 1,5% | 3,1% | ||||
Ind. Endeudam. | 4% | 12% | S/Capital: | 5,8% | 1,6% | ||||
Valor Libros: | $ 2,11 | $ 1,12 | Res. no asign: | 167.738.076 | 6.059.298 | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
| ||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA
| |||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA
| |||||
Dejá tu comentario