ver más

Ya superaste el límite de notas leídas.

Registrate gratis para seguir leyendo

11 de marzo 2007 - 00:00

Martínez se quedó con la carrera clasificatoria

ver más
Ante más de 20 mil personas que vibraron al ritmo de los Top Race, Omar "Gurí" Martínez logró esta mañana el triunfo en la Carrera Clasificatoria que se disputó en el autódromo "Ciudad de Paraná". La alegría del entrerriano fue triple, porque además de la victoria, sus dos compañeros en el Martínez Competición, Ivo Perabo y José Ciantini, completaron el podio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Gurí largó desde la pole pero en la primera curva Diego Aventín logró superarlo con una gran maniobra. Sin embargo, el piloto de Morón tuvo problemas con su Mondeo y en la segunda vuelta -cuando ya había sido superado por 10 vehículos- e ingresó a boxes. Si bien volvió e intentó meterse de nuevo en la lucha, sobre el final abandonó la competencia.

El Gurí, escolatado por Perabó y Ciantini, no tuvo problemas para encaminarse hacia su primer triunfo del año, el sexto que consigue en Top Race V6. El año pasado , el campeón logró su primer éxito recién en la sexta fecha.

La lucha entonces se trasladó más atrás, donde Daniel Cingolani, Emiliano Spataro, Patricio Di Palma y Juan Cruz Pisandelli lucharon constantemente por la posición.

Por la inversión del 30% de la cantidad de pilotos que llegaron en la misma vuelta que Martínez, Gabriel Ponce de León -que terminó noveno- saldrá desde la primera fila la carrera Final, acompañado por Nicolás Filiberti. Comenzará a las 13.05 y tendrá una duración de 28 vueltas o 45 minutos como máximo.

El Gurí, en consecuencia, suma 21 puntos en el campeonato (3 de la pole del sábado más 18 por ganar la Clasificatoria), Perabó tiene 16, Ciantini 14, Cingolani 12 y Spataro, 11.

TRV6 - CARRERA CLASIFICATORIA
AUTODROMO CIUDAD DE PARANA - ENTRE RIOS
1 1 M ARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 15 25;27,624
2 18 PERABO IVO MONDEO TRV6 15 25;29,966 2,342
3 22 CIANTINI JOSE PASSAT TRV6 15 25;30,359 2,735
4 4 CINGOLANI DANIEL MONDEO TRV6 15 25;32,234 &nbs p; 4,610
5 2 SPATARO EMILIANO LAGUNA TRV6 15 25;32,599 4,975
6 70 DI PALMA PATRICIO MERCEDES TRV6 15 25;33,217 5,593
7 12 PISANDELLI JUAN CRUZ MERCEDES TRV6 15 25;33,450 5,826
8 26 FILIBERTI NICOLAS CITROEN TRV6 15 25;35,161 7,537
9 5 PONCE de LEON GABRIE MONDEO TRV6 15 25;35,80 5 8,181
10 11 COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 15 25;38,449 10,825
11 7 CATALAN MAGNI JULIO VW PASSAT TRV6 15 25;39,878 12,254
12 24 SMITH BRIAN LAGUNA TRV6 15 25;48,138 20,514
13 19 PONTE MARTIN VW PASSAT TRV6 15 25;48,620 20,996
14 56 PISANDELLI PEDRO &nb sp; PASSAT TRV6 15 25;49,468 21,844
15 25 LIFSCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 15 25;49,540 21,916
16 31 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES TRV6 15 25;50,303 22,679
17 8 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 15 25;50,489 22,865
18 6 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 15 25;55,945&n bsp; 28,321
19 58 BAINOTTI MARIANO MERCEDES TRV6 15 26;02,613 34,989
20 52 COTIGNOLA MARCELO MONDEO TRV6 15 26;03,739 36,115
21 36 LAVARI EDGARDO MERCEDES TRV6 15 26;03,871 36,247
22 55 CROCERI FERNANDO P. 406 TRV6 15 26;04,282 36,658
23 39 IGLESIAS NICOLAS VECTRA TRV6 15 26;07,270 39,646
24 88 VERNA RAFAEL MONDEO TRV6 15 26;10,445 42,821
25 43 GURINI NESTOR CITROEN TRV6 15 26;16,708 49,084
26 60 PASSADORE PEDRO (H) PASSAT TRV6 15 26;22,822 55,198
27 46 PALAVECINO MARTIN ALFA 156 TRV6 15 26;37,914 1;10,290
28 72 PORTO SEBASTIAN VECTRA TRV6 15 26;40,235 1;12,611
29 77 MENZI CLAUDIO MERCEDES TRV6 15 26;45,955 1;18,331
30 54 TALAMO EDUARDO CITROEN TRV6 15 26;56,936 1;29,312
31 50 BULLA PABLO BMW TRV6 15 27;16,191 1;48,567
32 110 AVENTIN DIEGO RAUL MONDEO TRV6 14 25;56,208 25;56,208
33 49 GUARDATTI AGUSTIN MONDEO TRV6 13 22;48,878 22;48,878
34 61 BEITIA CRISPIN PASSAT TRV6 13 25;43,136 25;43,136
35 59 ALVAREZ JUAN CRUZ ALFA 156 TRV6 12 21;19,311 21;19,311
36 16 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 8 26;18,913 26;18,913
37 15 BESSONE ERNESTO VW PASSAT TRV6 2 &nbs p; 6;45,196 6;45,196
38 41 FONTANA GUSTAVO ALFA 156 TRV6 1 1;48,195 1;48,195
39 99 MORICONI GUILLERMO MONDEO TRV6 1 1;54,935 1;54,935
40 0 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES TRV6 0 0,000 0,000
41 53 BERNARDINI JAVIER VECTRA TRV6 0 0,000 0,000
42 73 ROMERA JAVIER P. 406 TRV6 0 0,000 0,000
43 45 GONZALEZ CONO M. PASSAT TRV6 0 0,000 0,000

Últimas noticias

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias