ver más

Ya superaste el límite de notas leídas.

Registrate gratis para seguir leyendo

5 de mayo 2007 - 00:00

TRV6: Spataro hizo la pole en Viedma

ver más
El puntero del campeonato, Emiliano Spataro, mejoró sus tiempos del día y logró la pole position para la Carrera Clasificatoria de mañana, que comenzará a las 10.30. El piloto de Racing, que había tenido buenos resultados pero que no había podido llegar a la cima en ninguna tanda, marcó 1;33,810 y sumó 3 unidades más de ventaja en la punta del torneo: ahora le lleva 22 puntos a Gabriel Ponce de León.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Habíamos tenido algunos inconvenientes menores en ciertos momentos que pudimos ir mejorando hasta lograr estos tiempos. Estoy muy contento porque nos permite seguir sumando en el campeonato", aseguró el piloto que corre con los colores de Racing en su Laguna TRV6.

En segundo lugar quedó el vigente campeón, Omar "Gurí" Martínez, mientras que Mariano Altuna, ganador de la Final en Buenos Aires, quedó tercero. Fue la sexta pole position que logró Spataro en Top Race, y la segunda del año luego de haberla conseguido en Paraná.

Mañana, a partir de las 10.30, se disputará la Carrera Clasificatoria, programada a 25 minutos como máximo.

1 2 SPATARO EMILIANO LAGUNA TRV6 1;33,810
2 1 MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 1;33,822 0,012
3 62 ALTUNA MARIANO ALFA 156 TRV6 1;33,891 0,081
4 31 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES TRV6 1;33,978 0,168
5 110 AVENTIN DIEGO RAUL MONDEO TRV6 1;34,216 0,406
6 42 MAZZACANE GASTON PASSAT TRV6 1;34,228 0,418
7 19 PONTE MARTIN VW PASSAT TRV6 1;34,252 0,442
8 70 DI PALMA PATRICIO MERCEDES TRV6 1;34,312 0,502
9 24 SMITH BRIAN LAGUNA TRV6 1;34,353 0,543
10 6 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 1;34,378 0,568
11 4 CINGOLANI DANIEL MONDEO TRV6 &nb sp; 1;34,463 0,653
12 25 LIFSCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 1;34,502 0,692
13 59 ALVAREZ JUAN CRUZ ALFA 156 TRV6 1;34,551 0,741
14 22 CIANTINI JOSE PASSAT TRV6 1;34,590 0,780
15 30 AZAR JAVIER ALFA 156 TRV6 1;34,592 0,782
16 8 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 1;34,602 0,792
17 26 FILIBERTI NICOLAS CITROEN TRV6 1;34,634 0,824
18 18 PERABO IVO MONDEO TRV6 1;34,651 0,841
19 5 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 1;34,723 0,913
20 60 PASSADORE PEDRO (H) PASSAT TRV6 1;34,812 1,002
21 16 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 1;34,888 1,078
22 39 IGLESIAS NICOLAS VECTRA TRV6 1;34,902 1,092
23 7 CATALAN MAGNI JULIO VW PASSAT TRV6 1;34,934 1,124
24 64 FLAQUE FABIAN MONDEO TRV6 & nbsp; 1;34,939 1,129
25 11 COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 1;34,985 1,175
26 12 PISANDELLI JUAN CRUZ MERCEDES TRV6 1;35,074 1,264
27 15 BESSONE ERNESTO VW PASSAT TRV6 1;35,100 1,290
28 52 COTIGNOLA MARCELO MONDEO TRV6 1;35,207 1,397
29 45 GONZALEZ CONO M. PASSAT TRV6 1;35,247 1,437
30 72 PORTO SEBASTIAN VECTRA TRV6 1;35,469 1,659
31 69 MENENDEZ DIEGO RAUL LAGUNA TRV6 1;35,736 1,926
32 51 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES TRV6 1;35,804 1,994
33 36 LAVARI EDGARDO MERCEDES TRV6 1;35,839 2,029
34 49 GUARDATTI AGUSTIN MONDEO TRV6 1;36,109 2,299
35 61 BEITIA CRISPIN PASSAT TRV6 1;36,301 2,491
36 43 GURINI NESTOR CITROEN TRV6 1;36,627 2,817
37 53 BERNARDINI JAVIER VECTRA TRV6 1;36,863 3,053
38 54 TALAMO EDUARDO CITROEN TRV6 1;37,440 3,630
39 63 VALLE GUILLERMO MONDEO TRV6 1;37,512 3,702
40 50 BULLA PABLO PASSAT TRV6 1;38,940 5,130
41 73 ROMERA JAVIER P. 406 TRV6 &n bsp; 1;42,782 8,972

Últimas noticias

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias