|
INDICE MERVAL MAYO 93/02 El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores. |
|||||||||||||||||||
| 3-may-93 | 373,02 | 2-may-94 | 541,31 | 2-may-95 | 410,09 | 2-may-96 | 560,48 | 2-may-97 | 732,30 | 4-may-98 | 701,91 | 3-may-99 | 574,19 | 2-may-00 | 511,03 | 2-may-01 | 433,40 | 2-may-02 | 409,11 |
| 4-may-93 | 368,06 | 3-may-94 | 539,14 | 3-may-95 | 408,85 | 3-may-96 | 549,43 | 5-may-97 | 738,28 | 5-may-98 | 705,80 | 4-may-99 | 577,93 | 3-may-00 | 491,87 | 3-may-01 | 431,18 | 3-may-02 | 405,84 |
| 5-may-93 | 381,13 | 4-may-94 | 548,57 | 4-may-95 | 417,50 | 6-may-96 | 554,44 | 6-may-97 | 734,03 | 6-may-98 | 701,59 | 5-may-99 | 597,58 | 4-may-00 | 492,78 | 4-may-01 | 442,28 | 6-may-02 | 407,46 |
| 6-may-93 | 366,54 | 5-may-94 | 559,11 | 5-may-95 | 413,30 | 7-may-96 | 561,06 | 7-may-97 | 724,79 | 7-may-98 | 691,42 | 6-may-99 | 604,10 | 5-may-00 | 487,44 | 7-may-01 | 444,09 | 7-may-02 | 399,88 |
| 7-may-93 | 361,69 | 6-may-94 | 543,41 | 8-may-95 | 393,39 | 8-may-96 | 570,96 | 8-may-97 | 726,62 | 8-may-98 | 693,74 | 7-may-99 | 590,00 | 8-may-00 | 485,70 | 8-may-01 | 429,03 | 8-may-02 | 398,87 |
| 10-may-93 | 356,56 | 9-may-94 | 532,19 | 9-may-95 | 412,36 | 9-may-96 | 567,82 | 9-may-97 | 723,78 | 11-may-98 | 680,30 | 10-may-99 | 580,37 | 9-may-00 | 483,77 | 9-may-01 | 431,28 | 9-may-02 | 390,64 |
| 11-may-93 | 365,08 | 10-may-94 | 542,87 | 10-may-95 | 424,28 | 10-may-96 | 570,28 | 12-may-97 | 726,96 | 12-may-98 | 683,49 | 11-may-99 | 562,40 | 10-may-00 | 457,86 | 10-may-01 | 431,09 | 10-may-02 | 387,54 |
| 12-may-93 | 363,42 | 11-may-94 | 538,17 | 11-may-95 | 425,91 | 13-may-96 | 578,18 | 13-may-97 | 729,29 | 13-may-98 | 671,03 | 12-may-99 | 538,05 | 11-may-00 | 457,39 | 11-may-01 | 419,43 | 13-may-02 | 385,87 |
| 13-may-93 | 374,15 | 12-may-94 | 547,06 | 12-may-95 | 430,94 | 14-may-96 | 584,18 | 14-may-97 | 734,58 | 14-may-98 | 664,36 | 13-may-99 | 546,64 | 12-may-00 | 460,13 | 14-may-01 | 415,60 | 14-may-02 | 384,34 |
| 14-may-93 | 363,16 | 13-may-94 | 556,41 | 15-may-95 | 438,76 | 15-may-96 | 599,03 | 15-may-97 | 742,51 | 15-may-98 | 669,00 | 14-may-99 | 546,05 | 15-may-00 | 472,18 | 15-may-01 | 419,01 | 15-may-02 | 370,2 |
| 17-may-93 | 359,15 | 16-may-94 | 564,42 | 16-may-95 | 426,08 | 16-may-96 | 599,27 | 16-may-97 | 743,03 | 18-may-98 | 637,02 | 17-may-99 | 539,90 | 16-may-00 | 472,07 | 16-may-01 | 429,72 | 16-may-02 | 369,21 |
| 18-may-93 | 365,93 | 17-may-94 | 572,90 | 17-may-95 | 452,01 | 17-may-96 | 610,01 | 19-may-97 | 744,67 | 19-may-98 | 635,27 | 18-may-99 | 551,60 | 17-may-00 | 461,48 | 17-may-01 | 432,41 | 17-may-02 | 372,71 |
| 19-may-93 |
|
||||||||||||||||||
