| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
|
2007
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores. |
2006
| 2007 | 2006 | ||||||
|
Activo corr.:
| 9.449.652 | 11.864.761 | Ingr. operat. | 30.531.371 | 22.359.202 | ||||
|
Pasivo corr.:
| 22.042.615 | 25.065.247 | Costos: | 3.326.969 | 2.563.469 | ||||
|
Ind. liquidez
| 0.43 | 0.47 | Gastos: | 10.560.000 | 6.297.000 | ||||
Liquidez seca | 0.43 | 0.47 | Otros saldos: | 50.265.599 | (82.637.043) | ||||
Capital int. | 69.743.016 | 46.230.213 | Res./período: | 92.979.972 | 197.896.303 | ||||
Patrimonio | 309.840.911 | 210.875.733 | S/patrimonio | 30% | 94% | ||||
Ind. Endeudam. | 48% | 92% | S/Capital: | 133% | 430% | ||||
Valor Libros: | $ 4.41 | $ 4.58 | Res. no asign: | (184.960.132) | (277.930.104) | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
| ||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA
| |||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA
| |||||
