| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2008
| 2007
| 2008 | 2007 | ||||||
Activo corr.
| 100.596.584 | 104.971.802 | Ingr. operat. | 251.582.334 | 197.224.956 | ||||
Pasivo corr.:
| 76.303.990 | 71.100.138 | Costos: | 127.588.363 | 113.891.139 | ||||
Ind. liquidez
| 1.32 | 1.47 | Gastos: | 28.376.000 | 24.051.000 | ||||
Liquidez seca | 1.15 | 1.32 | Otros saldos: | (1.424.770) | (926.683) | ||||
Capital int. | 21.751.671 | 21.751.671 | Res./período: | 59.492.501 | 35.884.645 | ||||
Patrimonio | 69.545.363 | 70.957.541 | S/patrimonio | 85% | 51% | ||||
Ind. Endeudam. | 114% | 107% | S/Capital: | 268% | 163% | ||||
Valor Libros: | $ 3.15 | $ 3.22 | Res. no asign: | 27.804.814 | 31.653.715 | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | ||
| En pesos | 31-07-08 | 31/07/2007 |
| Ventas y servicios prestados | 251.582.334 | 197.224.956 |
| Costo de servicios y productos vendidos | (127.588.363) | (113.891.139) |
| Ganancia bruta | 123.993.971 | 83.333.817 |
| Gastos de administración | (12.198.202) | (9.608.360) |
| Gastos de comercialización | (16.716.636) | (14.444.294) |
| Depreciación llave de negocio | (1.415.968) | (1.415.968) |
| Resultados financieros | ||
| Generados por activos | 98.785 | 826 |
| Generados por pasivos | (596.296) | (1.076.829) |
| Otros ingresos y egresos | (1.242.770) | (926.683) |
| Ganancia antes del Impuesto a las Ganancias | 91.920.884 | 55.862.509 |
| Impuesto a las Ganancias | (32.428.3839 | (19.977.864) |
| Ganancia del período | 59.492.501 | 35.884.645 |
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | ||
| En pesos | 31-07-08 | 31/07/2007 |
| Activo corriente | 100.596.284 | 72.355.691 |
| Activo no corriente | 48.391.123 | 45.691.909 |
| Total | 148.987.407 | 118.047.600 |
| Pasivo corriente | 76.303.990 | 35.970.720 |
| Pasivo no corriente | 3.138.054 | 6.539.630 |
| Subtotal | 79.442.044 | 42.510.350 |
| Patrimonio neto | 69.545.363 | 75.537.250 |
| Total | 148.987.407 | 118.047.600 |
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | ||
| En pesos | 31-07-08 | 31/07/2007 |
| Resultado operativo ordinario | 93.661.165 | 57.865.195 |
| Resultados financieros | (497.511) | (1.076.003) |
| Otros ingresos y egresos | (1.242.770) | (926.683) |
| Resultado neto ordinario | 91.920.884 | 55.862.509 |
| Impuesto a las Ganncias y a los Activos | (32.428.383) | (19.977.864) |
| Resultado neto - Ganancia | 59.492.501 | 35.884.645 |




Dejá tu comentario