| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2003
| 2002
| 2003 | 2002 | ||||||
| Activo corr.:
| 73.386.000
| 106.043.503
| Ingr. operat. | 177.667.158 | 135.368.205 | ||||
| Pasivo corr.: | 43.985.759 | 100.834.426 | Costos: | 142.656.354 | 107.441.795 | ||||
| Ind. liquidez | 1.65 | 1.04 | Gastos: | 18.842.000 | 19.795.000 | ||||
| Liquidez seca | 0.97 | 0.78 | Otros saldos: | 757.686 | 4.284.849 | ||||
| Capital int. | 75.974.304 | 75.974.304 | Res./período: | 40.676.124 | (91.158.883) | ||||
| Patrimonio | 212.151.990 | 59.024.865 | S/patrimonio: | 19% | (154%) | ||||
| Ind. Endeudam. | 85% | 435% | S/capital: | 54% | (119%) | ||||
| Valor Libros: | $ 2.79 | $ 0.77 | Res. no asign: | 40.676.124 | (107.956.700) | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||
| En miles de pesos | 28.02.03 | 28.02.02 | |
| Ventas netas | 177.567.138 | 135.368.205 | |
| Costo de los productos vendidos | (142.556.354) | (107.441.795) | |
| Ganancia bruta | 35.010.784 | 27.926.410 | |
| Gastos de comercialización | |||
| Quebrantos por incobrables | (8.866.304) | (4.832.796) | |
| Diversos de administración | (9.986.475) | (9.930.776) | |
| Ganancia operativa | 16.158.005 | 8.120.636 | |
| Otros ingresos | 529.164 | 4.434.679 | |
| Otros egresos | (7.099.201) | (1.380.642) | |
| Ganancias por operaciones ordinarias antes de impuestos y resultados financieros | 9.987.968 | 11.174.673 | |
| Generados por activos | (21.549.117) | (108.844.984) | |
| Generados por pasivos | 52.261.795 | (108.844.984) | |
| Ganancia - (pérdida) antes de impuestos | 40.700.646 | (91.073.790) | |
| Impuesto a las Ganancias Mínima Presunta | (24.512) | (85.086) | |
| Ganancia - (pérdida) después de impuestos | 40.676.134 | (91.158.876) | |
| Part. de terc. en los resultados de soc. controladas | (10) | (7) | |
| Ganancia - (pérdida) neta del período | 40.676.124 | (91.168.883) | |
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||
| | 28.02.03 | 28.02.02 | 28.02.01 |
| Activo corriente | 74.833 | 109.313 | 103.136 |
| Activo no corriente | 410.900 | 207.932 | 193.054 |
| Total | 391.852 | 317.045 | 296.790 |
| Pasivo corriente | 44.051 | 101.200 | 73.712 |
| Pasivo no corriente | 135.649 | 156.719 | 76.935 |
| Subtotal | 179.700 | 258.919 | 149.647 |
| Participación de terc. en soc. controladas | -,- | -,- | -,- |
| Patrimonio neto | 212.152 | 59.026 | 147.143 |
| Total | 391.852 | 317.045 | 296.790 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||
| | 28.02.03 | 28.02.02 | 28.02.01 |
| Resultado operativo ordinario | 16.158 | 8.120 | 7.226 |
| Resultados finaniceros y por tenencia | 30.713 | (102.248) | (7.052) |
| Otros (egresos) ingresos | (6.170) | 3.053 | (1.1.451) |
| Impuesto a las Ganancias a los activos a la Ganancia Mínima Presunta | (25) | (46) | (110) |
| Resultado neto ordinario | 40.676 | (91.161) | (1.387) |
| Resultados extraordinarios | -,- | -,- | 5.194 |
| Resultado neto | 40.676 | (9.161) | 3.807 |



Dejá tu comentario