30 de diciembre 2001 - 00:00

Diciembre: el mes de los tres presidentes

Indice MERVAL - Eneros 94/01
2/ene/94 598,39 2/ene/95 482,69 2/ene/96 540,72 2/ene/97 639,30 2/ene/98 694,01 4/ene/99 433,36 2/ene/00 551,83 2/ene/01 418,70
4/ene/94 598,16 3/ene/95 466,99 3/ene/96 564,17 3/ene/97 651,83 5/ene/98 681,10 5/ene/99 437,83 4/ene/00 522,97 3/ene/01 448,89
5/ene/94 593,23 4/ene/95 443,38 4/ene/96 552,61 6/ene/97 656,98 6/ene/98 650,37 6/ene/99 444,1 5/ene/00 532,68 4/ene/01 459,55
6/ene/94 596,29 5/ene/95 444,60 5/ene/96 555,07 7/ene/97 663,49 7/ene/98 647,93 7/ene/99 438,86 6/ene/00 528,47 5/ene/01 464,08
7/ene/94 611,17 6/ene/95 435,56 8/ene/96 558,56 8/ene/97 664,58 8/ene/98 626,92 8/ene/99 426,81 7/ene/00 522,12 8/ene/01 465,98
10/ene/94 610.24 9/ene/95 414.01 9/ene/96 546,88 9/ene/97 672,17 9/ene/98 589,44

11/ene/99

411,11 10/ene/00 519,97 9/ene/01 492,45
11/ene/94 595,04 10/ene/95 375,10 10/ene/96 530,03 10/ene/97 674,93 12/ene/98 579,81 12/ene/99 396,78 11/ene/00 520,89 10/ene/01 494,45
12/ene/94 605,31 11/ene/95 393,64 11/ene/96 533,48 13/ene/97 674,38 13/ene/98 603,38 13/ene/99 356,16 12/ene/00 518,70 11/ene/01 501,54
13/ene/94 611,77 12/ene/95 434,59 12/ene/96 541,33 14/ene/97 688,39 14/ene/98 609,79 14/ene/99 340,61 13/ene/00 560,07 12/ene/01 499,55
14/ene/94 611,58 13/ene/95 460,51 15/ene/96 539,62 15/ene/97 691,73 15/ene/98 600,42 15/ene/98 382,37 14/ene/00 566,08 15/ene/01 503,48
17/ene/94 621,35 16/ene/95 454,45 16/ene/96 532,86 16/ene/97 686,04 16/ene/98 614,42 18/ene/99 373,63 17/ene/00 567,74 16/ene/01 503,15
18/ene/94 623,83 17/ene/95 461,99 17/ene/96 533,86 17/ene/97 680,98 19/ene/98 628,65 19/ene/99 380,55 18/ene/00 577,90 17/ene/01 510,58
19/ene/94 626,86 18/ene/95 448,19 18/ene/96 531,38 20/ene/97 686,56 20/ene/98 627,05 20/ene/99 380,95 19/ene/00 581,52 18/ene/01 524,33
20/ene/94 637,42 19/ene/95 430,80 19/ene/96 548,19 21/ene/97 686,61 21/ene/98 615,54 21/ene/99 357,50 20/ene/00 578,77 19/ene/01 526,80
21/ene/94 634,41 20/ene/95 436,75 22/ene/96 557,10 22/ene/97 679,47 22/ene/98 610,78 22/ene/99 359,46 21/ene/00 570,00 22/ene/01 527,73
24/ene/94 622,71 23/ene/95 423,08 23/ene/96 557,10 23/ene/97 677,29 23/ene/98 608,90 25/ene/99 358,83 24/ene/00 568,17 23/ene/01 539,20
25/ene/94 629,53 24/ene/95 429,42 24/ene/96 551,70 24/ene/97 661,95 26/ene/98 611,69 26/ene/99 361,73 25/ene/00 563,50 24/ene/01 532,88
26/ene/94 640,26 25/ene/95 432,65 25/ene/96 549,43 27/ene/97 656,51 27/ene/98 628,51 27/ene/99 368,47 26/ene/00 581,90 25/ene/01 527,19
27/ene/94 658,89 26/ene/95 437,77 26/ene/96 554,55 28/ene/97 666,30 28/ene/98 629,70 28/ene/99 367,58 27/ene/00 580,60 26/ene/01 525,19
28/ene/94 664,98 27/ene/95 432,85 29/ene/96 561,42 29/ene/97 676,89 29/ene/98 624,97 29/ene/99 371,90 28/ene/00 568,75 29/ene/01 530,29
31/ene/94
683,12
30/ene/95
406,27
30/ene/96
563,90
30/ene/97 689,21 30/ene/98 612,38     31/ene/00 566,28 30/ene/01 531,50
    31/ene/95 435,00 31/ene/96 563,25 31/ene/97 692,51             31/ene/01 532,80
EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre 28.12.01
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
0,128
-16,3
-84,9
Atanor
0,800
66,6
-10,1
Siderar
1,080
46,1
-56,3
Siderca
2,300
85,5
17,9
Banco Francès
2,950
15,7
-56,9
Grupo Galicia
0,462
14,6
-69,0
Indupa
0,200
12,4
-57,0
IRSA
0,730
25,9
-56,3
Molinos
1,900
63,8
13,1
Pèrez Companc
1,730
76,5
12,3
Renault
0,175
6,10
64,3
Telecom
1,810
43,60
-40,50
T. de Gas d/Sur
1,300
32,60
-7,10
M. Argentina
269,7200
47,80
-34,94
Bansud
0,3600
-6,25
-73,70
B. del Suquìa
0,00
0,00
0,00
C. Costanera
0,4600
31,10
-67,10
C. Puerto
0,00
0,00
0,00
Com del Plata
0,035
-30,00
-45,30
Quickfood SA
0,800
20,00
-,-
Repsol
22,50
54,60
42,00
B. Santander
11,00
32,50
8,90
Telef. SA
19,00
37,70
18,40
YPF
23,60
47,50
-19,70
Merval
295,39
45,91
-29,12
Inenee Bolsa
13341,51
40,56
-16,99

 

 

 

Dejá tu comentario

Te puede interesar