MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - NOVIEMBRE 2005
| |||||||||||
Fecha
| Cedears
| Acciones
| Merval
| Variacion | Bolsa | Variacion | Burcap | Variacion | Alzas | Bajas | s/c |
Vol.mill | Vol.mill | Vol.mill | indice | % | Indice gral | % | Indice | % | % | ||
| 1 | 1,5 | 67 | 1621,48 | 0,78 | 69709,44 | -0,74 | 4547,38 | -0,36 | 27 | 34 | 9 |
2 | 7,8 | 63,5 | 1638,95 | 1,07 | 70427,71 | 1,03 | 4645,2 | 2,15 | 35 | 56 | 12 |
3 | 7,8 | 63,5 | 1638,95 | 1,07 | 70427,71 | 1,03 | 4645,2 | 2,15 | 35 | 56 | 12 |
4 | 1,2 | 128,3 | 1683,53 | 2,72 | 72119,04 | 2,4 | 4779,31 | 2,88 | 45 | 13 | 12 |
5 | 31,6 | 56,7 | 1672,01 | -0,68 | 71715,18 | -0,55 | 4732,18 | -0,98 | 38 | 34 | 17 |
1º semana | 49,9 | 379 | ** | 4,33 | ** | 3,17 | ** | 5,84 | 180 | 193 | 62 |
7 | 23,4 | 52,2 | 1646,92 | -1,5 | 70865,67 | -1,18 | 4658,01 | -1,56 | 40 | 58 | 10 |
8 | 3,2 | 66,2 | 1615,59 | -1,9 | 69858,48 | -1,42 | 4602,44 | -1,19 | 9 | 38 | 14 |
9 | 0,4 | 74,3 | 1592,43 | -1,43 | 69002,23 | -1,22 | 4536,75 | -1,42 | 12 | 38 | 11 |
10 | 9,3 | 84,3 | 1581,28 | -0,7 | 68356,95 | -0,93 | 4451,33 | -1,88 | 23 | 27 | 14 |
11 | 7,7 | 54,6 | 1592,51 | 0,71 | 68758,56 | 0,58 | 4465,16 | 0,31 | 63 | 25 | 9 |
2º semana | 44 | 331,6 | ** | -4,75 | ** | -4,17 | ** | -5,74 | 147 | 186 | 58 |
14 | 7,4 | 35,5 | 1594,94 | 0,15 | 68922,34 | 0,23 | 4482,29 | 0,38 | 23 | 27 | 13 |
15 | 0,2 | 46,4 | 1572,84 | -1,38 | 68035,01 | -1,28 | 4429,98 | -1,16 | 11 | 52 | 7 |
16 | 8,5 | 81,2 | 1584,58 | 0,74 | 68316,53 | 0,41 | 4455,24 | 0,57 | 28 | 26 | 9 |
17 | 2,1 | 77,4 | 1600,84 | 1,02 | 69156,05 | 1,22 | 4529,57 | 1,66 | 39 | 19 | 11 |
18 | 3,7 | 74,5 | 1603,75 | 0,18 | 69204,45 | 0,06 | 4508,81 | -0,45 | 26 | 24 | 18 |
3º semana | 21,9 | 315 | ** | 0,71 | ** | 0,64 | ** | 1 | 127 | 148 | 58 |
21 | 4,6 | 56,5 | 1606,96 | 0,2 | 69425,42 | 0,31 | 4548,07 | 0,87 | 29 | 26 | 18 |
22 | 7,5 | 81,3 | 1625,73 | 1,16 | 70255,07 | 1,19 | 4628,23 | 1,76 | 39 | 14 | 18 |
23 | 23,4 | 73,4 | 1627,38 | 0,1 | 70336,86 | 0,11 | 4636,97 | 0,18 | 43 | 22 | 19 |
24 | 0 | 23,4 | 1631,47 | 0,25 | 70508,44 | 0,24 | 4641,9 | 0,1 | 24 | 12 | 13 |
25 | 6,6 | 53,5 | 1629,63 | -0,11 | 70548,66 | 0,05 | 4648,83 | 0,14 | 33 | 32 | 9 |
4º semana | 42,1 | 288,1 | ** | 1,61 | ** | 1,9 | ** | 3,05 | 168 | 106 | 77 |
28 | 7,2 | 129,3 | 1556,52 | -4,48 | 67920,48 | -3,72 | 4473,24 | -3,77 | 17 | 59 | 5 |
| 29 | 6,5 | 95,3 | 1533,47 | -1,48 | 67522,73 | -0,58 | 4459,7 | -0,3 | 49 | 43 | 12 |
30 | 3,2 | 69,7 | 1554,67 | 1,38 | 68199,89 | 1 | 4492,97 | 0,74 | 47 | 21 | 12 |
Var. mensual | -3,36 | -2,3 | -1,55 | ||||||||
MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - DICIEMBRE 2005 | ||||||||||||
Fecha | Cedears | Acciones | Merval | Variación | Bolsa | Variación | Burcap | Variación | Alzas | Bajas | s/c | |
Vol.mill | Vol.mill | Vol.mill | indice | % | Indice gral | % | Indice | % | % | |||
12,9 | 88,9 | 1519,86 | -2,23 | 67302,07 | -1,31 | 4450,24 | -0,95 | 19 | 41 | 18 | ||
2 | 31,8 | 114,8 | 1543,68 | 1,56 | 68709,01 | 2,09 | 4594,56 | 3,24 | 40 | 15 | 12 | |
1° semana | 44,7 | 203,7 | ** | -0,67 | ** | 0,78 | ** | 2,29 | 59 | 56 | 30 | |
5 | 6,6 | 97,8 | 1560,39 | 1,08 | 69355,75 | 0,94 | 4668,44 | 1,6 | 30 | 26 | 12 | |
6 | 32,2 | 72,8 | 1558,67 | Te puede interesar Ahorro y reintegros
Todos los descuentos de Cuenta DNI disponibles este fin de semana | ||||||||




Dejá tu comentario