CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
| 2005
| 2004
| 2005 | 2004 | ||||||
| Activo corr.:
| 18.436.862 | 16.556.886 | Ing. operal. | 15.354.345 | 12.192.634 | ||||
| Pasivo corr.:
| 14.262.859 | 12.404.515 | Costos: | 12.657.244 | 11.605.122 | ||||
| Ind. Liquidez | 1.28 | 1.33 | Gastos: | 1.370.458 | 1.242.696 | ||||
| Liquidez Seca: | 0.89 | 0.87 | Otros saldos: | (151.544) | (337.325) | ||||
| Capital Int: | 24.000.000 | 24.000.000 | Res/período: | 295.471 | (879.390) | ||||
| Patrimonio | 66.054.844 | 65.759.374 | S/patrimonio: | 0.45% | (1.3%) | ||||
| Ind. Endeudam. | 34% | 32% | S/capital: | 1.2% | (3.7%) | ||||
| %Valor Libro: | $ 2,75 | $ 2,75 | Res. no asign: | 16.006.861 | -,- | ||||
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO | |
| En pesos | 30/09/2005 |
| Ventas netas de bienes de cambio | 17.331.821 |
| Costo de los bienes vendidos | (13.780.988) |
| Ganancia bruta | 3.550.833 |
| Gastos de comercialización | (923.762) |
| Gastos de administración | (975.269) |
| Ganancia operativa | 1.651.802 |
| Amortización llave de negocio | (28.305) |
| Resultados financieros y por tenencia | |
| Generados por activos | 71.747 |
| Generados por pasivos | (585.871) |
| Otros ingresos y egresos | (150.818) |
| Ganancia antes del Impuesto a las | |
| Ganancias y la participación minoritaria | 958.555 |
| Impuesto a las Ganancias | (609.119) |
| Participación de terceros en los resultados de sociedades controladas | (53.966) |
| Ganancia neta del período | 295.470 |
ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||
En pesos | 3 0/09/2005 | 30/09/2004 | 30/09/2003 | 30/09/2002 | 30/09/2001 |
| Activo corriente | 20.457.318 | 16.173.919 | 15.187.497 | 15.924.228 | 21.515.559 |
| Activo no corriente | 70.555.102 | 69.684.844 | 69.626.081 | 75.661.933 | 80.768.737 |
| Total | 91.012.420 | 85.858.763 | 84.813.578 | 91.586.161 | 102.284.296 |
| Pasivo corriente | 16.072.558 | 11.390.956 | 6.882.370 | 10.619.148 | 29.618.614 |
| Pasivo no corriente | 8.420.808 | 10.321.100 | 15.926.871 | 17.776.798 | 32.111.189 |
| Subtotal | 24.493.366 | 21.712.056 | 22.809.241 | 28.395.946 | 61.729.803 |
| Participación de terceros en sociedades controladas | 464.210 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Patrimonio neto | 66.054.844 | 64.146.707 | 62.004.337 | 63.190.215 | 40.554.493 |
| Total | 91.012.420 | 85.858.763 | 84.813.578 | 91.586.161 | 102.284.296 |
ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||
| En pesos | 30/09/2005 | 30/09/2004 | 30/09/2003 | 30/09/2002 | 30/09/2001 |
| Ganancia (pérdida) operativa | 1.651.802 | (655.184) | 2.049.772 | 3.374.970 | (900.570) |
| Resultados financieros y por tenencia, netos | -,- | 99.600 | (333.612) | (569.722) | (1.818.762) |
| Otros ingresos y egresos, netos | (179.123) | (337.325) | (363.752) | (634.351) | (698.204) |
| Ganancia (pérdida) antes del | |||||
| Impuesto a las Ganancias | 958.555 | (892.909) | 1.352.408 | 2.170.897 | (3.417.536) |
| Impuesto a las Ganancias | (609.119) | 13.519 | (752.263) | 65.832 | (870.266) |
| Participación de terceros en sociedades controladas | (53.966) | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Ganancia (pérdida) neta del período | 295.470 | (879.390) | 600.145 | 2.236.729 | (4.287.802) |

