| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2002
| 2001
| 2002 | 2001 | ||||||
| Activo corr.:
| 2.367.617
| 7.843.184
| Ingr. operat. | 18.42.357 | 33.562.543 | ||||
| Pasivo corr.: | 4.010.044 | 11.112.507 | Costos: | 11.020.960 | 21.820.602 | ||||
| Ind. liquidez | 0,60 | 0,70 | Gastos: | 8.155.994 | 12.120.608 | ||||
| Liquidez seca | 0,09 | 0,10 | Otros saldos: | 39.968 | 108.629 | ||||
| Capital int. | 2.000.0000 | 2.000.000 | Res./período: | 593.143 | (588.286) | ||||
| Patrimonio | 9.534.645 | 8.941.502 | S/patrimonio: | 6,2% | 6,6% | ||||
| Ind. Endeudam. | 42% | 123% | S/capital: | 30% | (29%) | ||||
| Valor Libros: | $ 4,75 | $ 4,45 | Res. no asign: | 115.529 | (477.614) | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||
| En pesos | 31.08.02 | 31.08.01 | |||
| Ventas netas | 18.442.357 | 33.562.543 | |||
| Costo de mercaderías vendidas | (11.020.960) | (21.820.602) | |||
| Ganancia bruta | 7.421.397 | 11.741.941 | |||
| Gastos de comercialización | (1.876.364) | ||||
| Gastos de comercialización | (6.279.630) | (8.155.994) | (12.120.608) | ||
| Subtotal | (734.597) | (378.667) | |||
| Resultados financieros y por tenencia | |||||
| Generados por activos | (3.046.006) | ||||
| Generados por pasivos | 4.237.150 | 1.191.144 | (318.248) | ||
| Otros ingresos /egresos | 39.968 | 108.629 | |||
| Ganancia / pérdida ordinaria | 496.515 | (588.286) | |||
| Resultados extraordinarios | 96.628 | ||||
| Ganancia / pérdida neta del ejercicio | 593.143 | (588.286) | |||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||
| En pesos | Balance General al 31.08.02 | Balance General al 31.08.01 | Balance General al 31.08.00 | Balance General al 31.08.99 | Balance General al 31.08.98 |
| Activo corriente | 2.367.617 | 7.843.184 | 8.797.208 | 9.234.587 | 10.159.565 |
| Activo no corriente | 11.177.072 | 12.213.851 | 12.708.572 | 10.714.502 | 9.833.858 |
| Total | 13.544.689 | 20.057.035 | 21.505.780 | 19.949.089 | 19.993.423 |
| Pasivo corriente | 4.010.044 | 11.112.507 | 11.648.726 | 9.344.991 | 9.292.066 |
| Pasivo no corriente | 3.026 | 3.036 | 3.026 | 3.026 | |
| Total del pasivo | 4.010.044 | 11.115.533 | 11.651.752 | 9.348.017 | 9.295.092 |
| Patrimonio neto | 9.534.645 | 8.941.502 | 9.854.028 | 10.601.072 | 10.698.331 |
| Total | 13.544.689 | 20.057.035 | 21.505.780 | 19.949.089 | 19.993.423 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||
| En pesos | Balance General al 31.08.02 | Balance General al 31.08.01 | Balance General al 31.08.00 | Balance General al 31.08.99 | Balance General al 31.08.98 |
| Result. operativo ordinario | (734.597) | (378.667) | 410.71 | 784.682 | 1.242.094 |
| Resultados financieros y por tenencia | 1.191.144 | (318.248) | (328.135) | (184.566) | (77.096) |
| Otros ingresos / egresos | 39.968 | 108.629 | 180.020 | 155.568 | 125.846 |
| Resultado neto ordinario | 496.515 | (588.286) | 262.656 | 755.684 | 1.290.844 |
| Resultado de operaciones ordinarias | 496.515 | (588.286) | 262.656 | 755.684 | 1.290.844 |
| Resultados extraordinarios | 96.628 | 71.099 | 506.046 | 139.670 | |
| Resultado neto del ejercicio | 593.143 | (588.286) | 333.755 | 1.261.730 | 1.430.514 |




Dejá tu comentario