CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2006
| 2005
| 2006 | 2005 | ||||||
| Activo corr.:
| 33.119.186 | 31.691.953 | Ingr. operat. | 16.575.229 | 10.802.127 | ||||
| Pasivo corr.:
| 10.560.803 | 10.715.121 | Costos: | 11.357.048 | 7.114.763 | ||||
| Ind. liquidez
| 3.30 | 2.90 | Gastos: | 2.086.803 | 2.196.000 | ||||
| Liquidez seca | 2.30 | 1.81 | Otros saldos: | 192.968 | 115.547 | ||||
| Capital int. | 22.212.863 | 22.212.863 | Res./período: | 2.385.314 | 2.407.237 | ||||
| Patrimonio | 36.547.097 | 34.161.783 | S/patrimonio: | 6.6% | 7.0% | ||||
| Ind. Endeudam. | 31.5% | 34% | S/capital: | 10.9% | 11% | ||||
| Valor Libros: | $ 1.66 | $ 1.54 | Res. no asign: | 11.005.117 | -,- | ||||




Dejá tu comentario