CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
| 2004
| 2003
| 2004 | 2003 | ||||||
| Activo corr.:
| 166.400.092 | 85.039.839 | Ingr. operat. | 344.974.292 | 262.116.778 | ||||
| Pasivo corr.:
| 62.845.861 | 67.712.285 | Costos: | 171.373.320 | 127.559.292 | ||||
| Ind. liquidez
| 2.63 | 1.25 | Gastos: | 53.260.000 | 42.622.000 | ||||
| Liquidez seca | 1.89 | 0.69 | Otros saldos: | (8.321.635) | (13.618.962) | ||||
| Capital Int: | 352.056.899 | 202.056.899 | Res./período | 40.813.506 | 101.289.358 | ||||
| Patrimonio | 809.453.618 | 778.660.238 | S/patrimonio: | 5.0% | 13% | ||||
| Ind. Endeudam. | 81% | 88% | S/capital: | 12% | 50% | ||||
| Valor Libro: | $ 2.29 | $ 3.85 | Res. no asign: | (281.248.341) | (341.802.551) | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | ||
| En pesos | 30.09.04 | 30.09.03 |
| Ventas netas | 357.364.072 | 269.464.543 |
| Costo de mercaderías vendidas | (182.026.216) | (134.249.276) |
| Ganancia bruta | 175.337.856 | 135.215.267 |
| Gastos de administración | (19.361.816) | (20.209.478) |
| Gastos de comercialización | (10.080.835) | (8.052.519) |
| Gastos de distribución | (24.986.110) | (15.875.420) |
| Ganancia de la operación | 120.909.095 | 91.077.850 |
| Resultado de inversiones permanentes | (1.497.502) | (2.058.285) |
| Otros ingresos y egresos netos | (8.215.761) | (16.776.922) |
| Resultados financieros y por tenencia | ||
| Generados por activos | ||
| Intereses | 1.567.387 | 1.212.879 |
| Diferencia de cambio | 349.745 | (7.495.783) |
| Resultados por tenenicia bienes de cambio | (169.928) | 709.174 |
| Resultado por tenencia otros activos | (2.235.060) | (1.097.314) |
| Resultado por cambio en el poder adquisitivo de la moneda | -,- | (1.902.314) |
| Generados por pasivos |
| |
| Intereses | (17.858.325) | (31.315.000) |
| Diferencia de cambio | (10.521.453) | 122.135.480 |
| Gastos bancarios y financieros | (7.545.084) | (12.043.635) |
| Resultado por cambio en el poder adquisitivo de la moneda | -,- | 519.454 |
| Resultado subasta de deuda (Dutch Auction) - capital | -,- | 27.847.759 |
| Resultado subasta de deuda (Dutch Auction) - intereses | -,- | 2.325.308 |
| Participación de terceros en soc. ccontroladas | (202) | 18.694 |
| Resultado antes de impuesto a las ganancias | 74.692.912 | 173.156.988 |
| Impuesto a las ganancias | (33.879.406) | (71.867.630) |
| Ganancia neta del período | 40.813.506 | 101.289.358 |
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||
| En pesos | 30.09.04 | 30.09.03 | 30.09.02 | 30.09.01 | 30.09.00 |
| Activo corriente | 166.698.364 | 164.853.858 | 108.190.738 | 219.657.420 | 242.736.653 |
| Activo no corriente | 1.305.269.503 | 1.417.377.797 | 1.707.813.281 | 1.490.231.601 | 1.547.969.864 |
| Total del activo | 1.471.967.867 | 1.582.231.655 | 1.816.022.022 | 1.709.889.021 | 1.790.706.517 |
| Pasivo corriente | 66.545.508 | 60.345.025 | 523.637.734 | 355.426.898 | 325.868.955 |
| Pasivo no corriente | 595.966.721 | 1.092.482.396 | 1.001.355.254 | 735.655.827 | 733.986.882 |
| Total del pasivo | 662.512.229 | 1.152.827.421 | 1.524.992.988 | 1.091.082.725 | 1.059.855.837 |
| Participación de terceros en sociedades controladas | 2.020 | (29.541) | (6.807) | (2.724.546) | (1.655.866) |
| Patrimonio neto | 809.453.618 | 429.433.775 | 291.035.841 | 621.530.842 | 732.506.546 |
| Total del pasivo y patrimonio neto | 1.471.967.897 | 1.582.231.655 | 1.816.022.022 | 1.709.889.021 | 1.790.706.517 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||
| En pesos | 30.09.04 | 30.09.03 | 30.09.02 | 30.09.01 | 30.09.00 |
| Resultados de operaciones ordinarias | 120.909.095 | 91.077.850 | (30.929.357) | 46.663.797 | 33.950.296 |
| Resutados financieros y por tenencia | (38.000.220) | 98.837.366 | (436.832.859) | (86.815.797) | (67.449.971) |
| Participación de terceros en sociedades controladas | (202) | 18.964 | 9.077 | 689.389 | 1.023.540 |
| Otros ingresos y egresos | (8.215.761) | (16.776.922) | (96.417.655) | (8.956.458) | (163.056.380) |
| Resultado antes de impuesto a las ganancias | 74.692.912 | 173.156.988 | (564.170.594) | (48.419.069) | (45.532.515) |
| Impuesto a las ganancias | (33.879.406) | (71.867.630) | 289.694.149 | -,- | (165.819) |
| Ganancia (pérdida) neta del período | 40.813.506 | 101.289.358 | (274.476.445) | (48.419.069) | (45.698.334) |




Dejá tu comentario