| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2002
| 2001
| 2002 | 2001 | ||||||
| Activo corr.:
| 131.222.270
| 224.461.644
| Ingr. operat. | 101.165.579 | 224.522.780 | ||||
| Pasivo corr.: | 125.419.447 | 213.238.431 | Costos: | 91.447.851 | 178.531.886 | ||||
| Ind. liquidez | 1,05 | 1,05 | Gastos: | 23.377.161 | 38.697.570 | ||||
| Liquidez seca | 0,80 | 0,81 | Otros saldos: | 179.985 | (8.156.785) | ||||
| Capital int. | 13.700.000 | 13.700.000 | Res./período: | (13.479.448) | (863.461) | ||||
| Patrimonio | 26.891.635 | 71.191.572 | S/patrimonio: | (50%) | (1,21%) | ||||
| Ind. Endeudam. | 774% | 427% | S/capital: | (98%) | (6,2%) | ||||
| Valor Libros: | $ 1,970 | $ 5,18 | Res. no asign: | (6.541.872) | 38.546.681 | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | ||||||
| En pesos | 30.06.02 | 30.06.01 | ||||
| Ingresos por servicios | ||||||
| Por servicios de transportes | 79.108.216 | 144.614.999 | ||||
| Por colaterales | 2.109.553 | 3.134.783 | ||||
| Por programa de inversiones | 19.947.810 | 76.662.998 | ||||
| Costos | ||||||
| Por servicios de transportes | (65.796.769) | (96.013.312) | ||||
| Por colaterales | (1.592.258) | (2.506.938) | ||||
| Por programa de inversiones | (24.058.824) | (80.011.636) | ||||
| Ganancia (pérdida) bruta |
| |||||
| Por servicios de transportes | 13.311.447 | 48.601.687 | ||||
| Por colaterales | (4.111.014) | (3.238.638) | ||||
| (9.717.728 | 45.990.894 | |||||
| Gastos | ||||||
| De administración | (14.024.772) | (19.992.970) | ||||
| De comercialización | (9.352.389) | (18.704.600) | ||||
| (23.377.161) | (38.697.570) | |||||
| (Pérdida) Ganancia operativa | (13.659.433) | 7.293.324 | ||||
| Resultados financieros netos | 150.313 | (8.179.956) | ||||
| Otros ingresos y egresos netos | 29.672 | 23.171 | ||||
| 179.985 | (8.156.785 | |||||
| Pérdida del período | (13.479.448) | (863.461) | ||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | ||
| En pesos | 31.06.02 | 31.06.01 |
| Activo | | |
| Activo corriente | 131.222.270 | 224.461.644 |
| Activo no corriente | 104.781.512 | 149.755.193 |
| Total activo | 236.003.782 | 374.216.837 |
| Pasivo | | |
| Pasivo corriente | 125.419.447 | 213.238.431 |
| Pasivo no corriente | 83.692.700 | 89.786.834 |
| Total pasivo | 209.112.147 | 303.025.265 |
| Total Patrimonio neto | 26.891.635 | 71.191.572 |
| Total del pasivo y del patrimonio neto | 236.003.782 | 374.216.837 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | ||
| En pesos | 30.06.02 | 30.06.01 |
| Resultado operativo ordinario | (13.659.433) | 7.293.324 |
| Resultados financieros netos | 150.313 | (8.179.956) |
| Otros ingreso y egresos (netos) | 29.672 | 23.171 |
| Pérdida del período | (13.479.448) | (863.461) |




Dejá tu comentario