| INDICE MERVAL -NOVIEMBRE 94/01
| |||||||||||||||
| 1/nov/94 | 569,35 | 1/nov/95 | 403,37 | 1/nov/96 | 573,90 | 1/nov/97 | 686,66 | 2/nov/98 | 474,53 | 1/nov/99 | 539,68 | 1/nov/00 | 430,90 | 1/nov/01 | 229,02 |
| 2/nov/94 | 580,06 | 2/nov/95 | 409,85 | 4/nov/96 | 582,26 | 4/nov/97 | 706,09 | 3/nov/98 | 485,98 | 2/nov/99 | 552,98 | 2/nov/00 | 436,75 | 2/nov/01 | 222,50 |
| 3/nov/94 | 576,47 | 3/nov/95 | 407,69 | 5/nov/96 | 583,53 | 5/nov/97 | 681,12 | 4/nov/98 | 492,86 | 3/nov/99 | 565,60 | 3/nov/00 | 427,81 | 5/nov/01 | 230,70 |
| 4/nov/94 | 567,42 | 6/nov/95 | 401,18 | 6/nov/96 | 579,33 | 6/nov/97 | 686,11 | 5/nov/98 | 500,24 | 4/nov/99 | 561,26 | 6/nov/00 | 427,81 | 7/nov/01 | 236,92 |
| 7/nov/94 | 554,44 | 7/nov/95 | 399,61 | 7/nov/96 | 583,29 | 7/nov/97 | 651,18 | 6/nov/98 | 493,96 | 5/nov/99 | 566,65 | 7/nov/00 | 432,36 | 8/nov/01 | 234,37 |
| 8/nov/94 | 559,66 | 8/nov/95 | 397,56 | 8/nov/96 | 579,36 | 10/nov/97 | 614,12 | 9/nov/98 | 471,68 | 8/nov/99 | 574,71 | 8/nov/00 | 424,79 | 9/nov/01 | 228,36 |
| 9/nov/94 | 564,49 | 9/nov/95 | 401,29 | 11/nov/96 | 587,60 | 11/nov/97 | 605,97 | 10/nov/98 | 475,83 | 9/nov/99 | 572,19 | 9/nov/00 | 429,23 | 12/nov/01 | 226,62 |
| 10/nov/94 | 560,04 | 10/nov/95 | 402,14 | 12/nov/96 | 592,97 | 12/nov/97 | 576,32 | 11/nov/98 | 477,53 | 10/nov/99 | 570,67 | 10/nov/00 | 434,50 | 13/nov/01 | 224,10 |
| 11/nov/93 | 552,99 | 13/nov/95 | 394,89 | 13/nov/96 | 597,05 | 13/nov/97 | 593,26 | 12/nov/98 | 464,09 | 11/nov/99 | 557,27 | 13/nov/00 | 440,69 | 14/nov/01 | 221,48 |
| 14/nov/94 | 554,60 | 14/nov/95 | 395,23 | 14/nov/96 | 605,24 | 14/nov/97 | 606,27 | 13/nov/98 | 472,08 | 12/nov/99 | 549,92 | 14/nov/00 | 442,42 | 15/nov/01 | 227,33 |
| 15/nov/94 | 558,55 | 15/nov/95 | 399,19 | 15/nov/96 | 603,21 | 17/nov/97 | 609,78 | 16/nov/98 | 477,43 | 15/nov/99 | 558,49 | 15/nov/00 | 436,89 | 16/nov/01 | 219,64 |
| 16/nov/94 | 550,19 | 16/nov/95 | 410,19 | 18/nov/96 | 609,28 | 18/nov/97 | 598,50 | 17/nov/98 | 477,02 | 16/nov/99 | 546,13 | 16/nov/00 | 432,30 | 19/nov/01 | 218,14 |
| 17/nov/94 | 537,22 | 17/nov/95 | 421,64 | 19/nov/96 | 607,19 | 19/nov/97 | 620,88 | 18/nov/98 | 477,93 | 17/nov/99 | 530,27 | 17/nov/00 | 424,40 | 20/nov/01 | 204,87 |
| 18/nov/94 | 530,07 | 20/nov/95 | 430,06 | 20/nov/96 | 602,72 | 20/nov/97 | 630,28 | 19/nov/98 | 483,60 | 18/nov/99 | 535,95 | 20/nov/00 | 426,26 | 21/nov/01 | 205,28 |
| 21/nov/94 | 511,87 | 21/nov/95 | 437,29 | 21/nov/96 | 603,03 | 21/nov/97 | 649,90 | 22/nov/98 | 501,94 | 19/nov/99 | 524,76 | 21/nov/00 | 425,44 | 22/nov/01 | 208,72 |
| 22/nov/94 | 516,32 | 22/nov/95 | 445,26 | 22/nov/96 | 607,06 | 24/nov/97 | 622,14 | 23/nov/98 | 504,07 | 22/nov/99 | 543,72 | 22/nov/00 | 413,84 | 23/nov/01 | 213,23 |
| 23/nov/94 | 501,80 | 23/nov/95 | 451,67 | 25/nov/96 | 606,96 | 25/nov/97 | 633,25 | 24/nov/98 | 512,87 | 23/nov/99 | 543,95 | 23/nov/00 | 414,68 | 26/nov/01 | 223,87 |
| 24/nov/94 | 503,83 | 24/nov/95 | 452,47 | 26/nov/96 | 610,56 | 26/nov/97 | 648,53 | 25/nov/98 | 518,78 | 24/nov/99 | 544,28 | 24/nov/00 | 418,07 | 27/nov/01 | 218,61 |
| 25/nov/94 | 493,29 | 27/nov/95 | 452,58 | 27/nov/96 | 603,66 | 27/nov/97 | 659,04 | 26/nov/98 | 519,32 | 25/nov/99 | 549,31 | 27/nov/00 | 418,02 | 28/nov/01 | 211,98 |
| 28/nov/94 | 485,86 | 28/nov/95 | 450,05 | 28/nov/96 | 603,58 | 28/nov/97 | 655,60 | 27/nov/98 | 517,54 | 26/nov/99 | 555,44 | 28/nov/00 | 406,49 | 29/nov/01 | 200,86 |
| 29/nov/94 | 508,34
| 29/nov/95
| 471,02
| 29/nov/96 | 617,03 | 30/nov/98 | 488,80 | 29/nov/99 | 549,30 | 29/nov/00 | 410,63 | 30/nov/01 | 202,45 | ||
| 30/nov/94 | 525,28 | 30/nov/95 | 472,20 | 30/nov/99 | 536,11 | 30/nov/00 | 399,59 | ||||||||
| EVOLUCION DE LAS LIDERES | |||
| NOMBRE | Cierre 31.10.01 | Var. Mensual | Var. Anual |
| Acìndar | 0,6230 | 89,9400 | 386,7200 |
| Aluar Ord. 1v | 5,2500 | 6,0600 | 0,0000 |
| Atanor | 3,4400 | 10,2600 | 330,0000 |
| Central Puerto | 0,7200 | 67,4400 | 30,6700 |
| Com. del Plata | 0,3350 | 97,0600 | 857,1400 |
| Cresud | 2,1500 | 15,5900 | 194,5200 |
| Siderar | 4,2100 | 7,9500 | 289,8100 |
| Siderca | 6,0900 | -2,4000 | 171,8600 |
| B. Francés | 3,1500 | 32,3500 | 6,7800 |
| Gr. Fin. Galicia | 0,4310 | 48,6200 | -6,7100 |
| Indupa | 1,9700 | -4,8300 | 885,0000 |
| Irsa | 1,9600 | -2,9700 | 168,4900 |
| Ledesma | 3,1200 | 14,7100 | 385,2300 |
| Molinos | 4,7500 | -5,5700 | 150,0000 |
| P. Companc SA | 1,9500 | -2,5000 | 12,7200 |
| Renault | 0,6990 | 19,4900 | 299,4300 |
| I. Rosenbusch | 5,2500 | 2,7400 | 283,2100 |
| Telecom | 0,9850 | 40,920 | -45,5800 |
| T. Gas del Sur | 1,1000 | 17,1500 | -15,3800 |
| M. Argentina | 395,6200 | 11,9100 | 46,6800 |
| Bansud | 1,540 | 73,8100 | 327,7800 |
| Celulosa | 1,6100 | 61,0000 | 312,8200 |
| Repsol | 42,0000 | -14,2900 | 86,6700 |
| B. Santander | 23,5000 | 13,1900 | 120,9100 |
| Telefónica SA | 35,0000 | 8,0200 | 91,6500 |
| Merval | 434,8400 | 10,0300 | 47,2100 |
| Merval | 434,8400 | 10,0300 | 47,2100 |
| Burcap | 1475,1500 | -3,7000 | 81,9600 |
| Indice Bolsa | 22226,4300 | 5,3800 | 66,6000 |



