| BALANCES GENERALES |
| (En pesos)
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
| 31.03.01
| 31.03.00
|
| ACTIVO CORRIENTE
|
| |
| Caja y bancos | 15 | 2 |
| Inversiones | 282 | 141 |
| Crèditos por ventas | 304 | 98 |
| Otros crèditos | 322 | 211 |
| Bienes de cambio | 134 | 27 |
| Total del activo corriente | 1.057 | 479 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Crèditos por ventas | 4 | 5 |
| Otros crèditos | 58 | 22 |
| Bienes de cambio | 72 | 66 |
| Inversiones | 2.778 | 2.482 |
| Bienes de uso | 1.862 | 1.325 |
| Otros activos | 4 | 4 |
| Total activo no corriente | 4.778 | 3.900 |
| Total del activo | 5.835 | 4.379 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Deudas comerciales | 159 | 64 |
| Prèstamos | 789 | 120 |
| Remun. y cargas sociales | 31 | 15 |
| Cargas fiscales | 79 | 62 |
| Otros pasivos | 328 | 28 |
| Total del pasivo corriente | 1.386 | 289 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Deudas comerciales | 1 | 12 |
| Prèstamos | 1.470 | 1.390 |
| Otros pasivos | 25 | 44 |
| Previsiones | 22 | 28 |
| Total del pasivo no corriente | 1.518 | 1.474 |
| Total del pasivo | 2.904 | 1.763 |
| Patrimonio (segùn estado respectivo) | 2.931 | 2.616 |
| Total | 5.835 | 4379 |
| | | |
| |
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO |
| (En millones de pesos) | 31.03.01 | 31.03.00 |
| Ventas netas | 380 | 348 |
| Costo de ventas | (265) | (232) |
| Utilidad bruta | 115 | 116 |
| Gastos de administraciòn y comercializaciòn | (52) | (46) |
| Gastos de exploraciòn | (5) | (2) |
| Resultado de inversiones no corrientes | 21 | 25 |
| Servicios de asesoramiento a otas sociedades | 6 | 6 |
| Utilidad operativa | 85 | 99 |
| Utilidad por intercambio de activos | 114 | -,- |
| Otros ingresos netos | 1 | 1 |
| Resultados financieros y por tenencia | (42) | (34) |
| Utilidad ante de Impuesto a las Ganancias y participaciòn de terceros en los resultados de las Soc. Controladas | 158 | 66 |
| Impuesto a las Ganancias | (4) | (5) |
| Participaciòn de terceros en los resultados de las sociedades controladas | -,- | (1) |
| Utilidad neta | 154 | 60 |
Dejá tu comentario