| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (En pesos) | 31.03.01 | 31.03.00 | 31.03.99 | 31.03.98 | 31.03.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 776 | 784 | 777 | 768 | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costos operativos | (683) | (637) | (585) | (568) | (444) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad de la explotaciòn | 93 | 147 | 192 | 200 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Result. de inversiones permanentes | (2) | (5) | (1) | (2) | -,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros y por tenencia | (56) | (52) | (38) | (35) | (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros egresos, netos | (6) | (4) | (17) | (13) | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilid. ord. antes de imp. y de particip. de terceros en sociedades controladas | 29 | 86 | 136 | 150 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias | (12) | (42) | (46) | (54) | (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partic. de terceros en sociedades controladas | -,- | 1 | 1 | -,- | -,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | 17 | 45 | 91 | 96 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Util. neta por acciòn en pesos | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,10 | 0,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Dejá tu comentario