| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2002
| 2001
| 2002 | 2001 | ||||||
| Activo corr.:
| 324.882.000
| 169.588.000
| Ingr. operat. | 434.233.000 | 507.859.000 | ||||
| Pasivo corr.: | 2.037.045.000 | 388.189.000 | Costos: | 191.359.000 | 177.719.000 | ||||
| Ind. liquidez | 0.16 | 0.43 | Gastos: | 16.918.000 | 27.283.000 | ||||
| Liquidez seca | 0.16 | 0.43 | Otros saldos: | 1.894.000 | (1786.000) | ||||
| Capital int. | 794.495.000 | 794.495.000 | Res./período: | (486.400.000) | 135.735.000 | ||||
| Patrimonio | 1.670.920.000 | 2.175.891.000 | S/patrimonio: | (29%) | 6.2% | ||||
| Ind. Endeudam. | 245% | 103% | S/capital: | (61%) | 17% | ||||
| Valor Libros: | $ 2.10 | $ 2.73 | Res. no asign: | (187.193.000) | -,- | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | ||||||
| En pesos | 30.06.02 | 30.06.01 | ||||
| Ingresos por ventas netas | 434.448 | 507.010 | ||||
| Costo de ventas | (191.389) | (177.795) | ||||
| Utilidad bruta | 243.059 | 329.215 | ||||
| Gastos de administración | (15.482) | (24.744) | ||||
| Gastos de comercialización | (1.861) | (3.404) | ||||
| Utilidad operativa | 225.716 | 301.067 | ||||
| Otros egresos, netos | (1.720) | (2.312) | ||||
| Resultado de inversiones permanentes | 1.657 | -,- | ||||
| Resultados financieros y por tenencia |
| |||||
| Generados por activos | (39.641) | 4.419 | ||||
| Generados por pasivos | (671.785) | (90.521) | ||||
| (Pérdida)/utilidad neta antes del Impuesto a las Ganancias y participación de terceros en los result. de la soc. controlada | (485.773) | 212.653 | ||||
| Impuesto a las Ganancias | (627) | (76.918) | ||||
| Participación de terceros en los resultados de la sociedad controlada | -,- | -,- | ||||
| Pérdida)/utilidad neta del período | (486.400) | 135.735 | ||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||
| En miles de pesos | 30.06.02 | 30.06.01 | 30.06.00 | 30.06.99 | 30.06.98 |
| Activo corriente | 324.337 | 168.627 | 190.231 | 295.764 | 252.264 |
| Activo no corriente | 5.441.622 | 4.244.725 | 3.913.472 | 3.809.525 | 3.484.240 |
| Total | 5.765.959 | 4.413.352 | 4.103.703 | 4.105.289 | 3.736.504 |
| Pasivo corriente | 2.037.213 | 388.373 | 540.389 | 1.044.196 | 806.373 |
| Pasivo no corriente | 2.057.826 | 1.849.088 | 1.477.983 | 984.567 | 827.795 |
| Subtotal | 4.095.039 | 2.237.461 | 4.018.372 | 2.028.763 | 1.634.168 |
| patrimonio neto | 1.670.920 | 2.175.891 | 2.085.331 | 2.076.526 | 2.102.336 |
| Total | 5.765.959 | 4.413.352 | 4.103.703 | 4.105.289 | 3.736.504 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||
| En miles de pesos | 30.06.02 | 30.06.01 | 30.06.00 | 30.06.99 | 30.06.98 |
| Utilida operativa | 25.716 | 301.067 | 282.194 | 279.713 | 277.194 |
| Otros ingresos, netos | (1.720) | (2.312) | (5.061) | 417 | 614 |
| Resultado de inversiones permanentes | 1.657 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Resultados financieros y por tenecia | (711.426) | (86.102) | (93.569) | (76.877) | (45.736) |
| (Pérdida)/utilidad neta antes del Impuesto a las Ganancias | (485.773) | /212.653) | 183.564 | 203.253 | 232.072 |
| Impuesto a las Ganancias | (627) | (76.918) | (64.267) | (65.691) | (73.428) |
| (Pérdida)/utilidad neta del período | (486.400) | 135.735 | 119.297 | 137.562 | 158.644 |



Dejá tu comentario