| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
| 2005
| 2004
| 2005 | 2004 | ||||||
| Activo corr.:
| 22.724.166 | 20.557.343 | Ing. operal. | 24.776.831 | -,- | ||||
| Pasivo corr.:
| 27.029.943 | 25.971.854 | Costos: | 20.899.372 | -,- | ||||
| Ind. Liquidez | 0.85 | 0.80 | Gastos: | 1.753.000 | -,- | ||||
| Liquidez Seca: | 0.59 | 0.58 | Otros saldos: | 126.668 | -,- | ||||
| Capital Int: | 6.852.765 | 6.852.765 | Res/período: | 761.322 | -,- | ||||
| Patrimonio | 34.747.887 | 34.025.600 | S/patrimonio: | 2.2% | -,- | ||||
| Ind. Endeudam.: | 91% | 97% | S/capital: | 11% | -,- | ||||
| Valor Libro: | $ 5.14 | $ 5.0 | Res. no asign: | (1.786.309) | -,- | ||||
ESTADO DE RESULTADOS | |
| En pesos | 31-03-06 |
| Ventas netas | 24.776.831 |
| Costo de productos vendidos | (20.899.372) |
| Ganancia bruta | 3.877.459 |
| Gastos de comercialización | (950.376) |
| Gastos de administración | (803.177) |
| Resultados financieros y por tenencia | |
| Generados por activos | |
| Intereses ganados | 3.297 |
| Diferencias de cambio | 74.500 |
| Resultados por tenencia de bienes de cambio | (122.574) |
| Total generados por activos | (44.777) |
| Generados por pasivos | |
| Intereses perdidos | (396.294) |
| Diferencias de cambio | (131.914) |
| Diversos | (231.921) |
| Total generados por pasivos | (760.129) |
| Otros ingresos y egresos netos | 126.668 |
| Ganancia antes del Impuesto a las Ganancias | 1.445.668 |
| Impuesto a las Ganancias | (684.346) |
| Ganancia del período | 761.322 |
ESTRUCTURA PATRIMONIAL | |
| En pesos | 31/03/2006 |
| Activo | |
| Activo corriente | 22.724.166 |
| Activo no corriente | 44.487.306 |
| Total del activo | 67.211.472 |
| Pasivo | |
| Pasivo corriente | 27.029.943 |
| Pasivo no corriente | 5.433.642 |
| Total del pasivo | 32.463.585 |
| Patrimonio neto | 34.747.887 |
| Total de pasivo y del patrimonio neto | 67.211.472 |
ESTRUCTURA DE RESULTADOS | |
| En pesos | 31/03/2006 |
| Resultado operativo ordinario | 2.123.906 |
| Resultados financieros y por tenencia | (804.906) |
| Otros ingresos y egresos (netos) | 126.668 |
| Impuesto a las Ganancias | (684.346) |
| Ganancia neta del período | 761.322 |



