5 de septiembre 2001 - 00:00

Agosto: sin ganancia ni capital de trabajo

INDICE MERVAL - setSTO 93/00
1/set/93 454,04 1/set/94 606,14 1/set/95 450,55 2/set/96 509,98 1/set/97 810,05 1/set/98 390,01 1/set/99 515,05 1/set/00 496,41
2/set/93 464,91 2/set/94 604,61 4/set/95 452,90 3/set/96 518,86 2/set/97 826,83 2/set/98 390,40 2/set/99 514,38 4/set/00 500,80
3/set/93 476,23 5/set/94 604,26 5/set/95 442,20 4/set/96 516,53 3/set/97 834,18 3/set/98 367,36 3/set/99 517,48 5/set/00 495,62
6/set/93 488,75 6/set/94 608,69 6/set/95 444,14 5/set/96 521,08 4/set/97 831,82 4/set/98 354,96 6/set/99 518,04 6/set/00 496,26
7/set/93 477,93 7/set/94 610,75 7/set/95 457,14 6/set/96 532,26 5/set/97 831,97 7/set/98 375,91 7/set/99 513,00 7/set/00 497,31
8/set/93 482,60 8/set/94 610,13 8/set/95 456,56 9/set/96 538,74 8/set/97 832,16

8/set/98

365,04 8/set/99 512,22 8/set/00 488,43
9/set/93 478,63 9/set/94 598,51 11/set/95 461,99 10/set/96 534,53 9/set/97 831,59 9/set/98 348,11 9/set/99 520,90 11/set/00 487,07
10/set/93 483,13 12/set/94 586,67 12/set/95 462,27 11/set/96 534,59 10/set/97 808,26 10/set/98 301,73 10/set/99 525,25 12/set/00 484,64
13/set/93 486,79 13/set/94 589,12 13/set/95 457,94 12/set/96 537,63 11/set/97 796,85 11/set/98 322,18 13/set/99 529,58 13/set/00 484,54
14/set/93 482,34 14/set/94 599,07 14/set/95 454,68 13/set/96 540,67 12/set/97 815,87 14/set/98 339,73 14/set/99 528,08 14/set/00 490,15
15/set/93 482,14 15/set/94 607,94 15/set/95 443,49 16/set/96 547,21 15/set/97 800,90 15/set/98 369,97 15/set/99 525,27 15/set/00 487,90
16/set/93 489,31 16/set/94 613,10 18/set/95 446,20 17/set/96 454,32 16/set/97 820,62 16/set/98 368,60 16/set/99 519,07 18/set/00 478,86
17/set/93 482,10 19/set/94 618,21 19/set/95 454,25 18/set/96 547,81 17/set/97 821,58 17/set/98 349,16 17/set/99 518,60 19/set/00 480,28
20/set/93 471,69 20/set/94 613,34 20/set/95 451,01 19/set/96 552,04 18/set/97 820,84 18/set/98 359,94 20/set/99 520,91 20/set/00 475,55
21/set/93 463,37 21/set/94 605,09 21/set/95 438,81 20/set/96 548,00 19/set/97 812,32 21/set/98 356,18 21/set/99 515,95 21/set/00 476,99
22/set/93 468,43 22/set/94 602,25 22/set/95 429,81 23/set/96 545,18 22/set/97 807,79 22/set/98 366,78 22/set/99 509,81 22/set/00 483,52
23/set/93 468,10 23/set/94 600,32 25/set/95 415,79 24/set/96 545,44 23/set/97 809,21 23/set/98 399,13 23/set/99 507,15 25/set/00 483,97
24/set/93 460,12 26/set/94 600,88 26/set/95 410,86 25/set/96 544,37 24/set/97 817,31 24/set/98 383,59 24/set/99 506,54 26/set/00 475,77
25/set/93 469,00 27/set/94 603,71 27/set/95 412,88 26/set/96 550,91 25/set/97 818,19 25/set/98 389,25 27/set/99 526,48 27/set/00 473,09
28/set/93 479,30 28/set/94 602,98 28/set/95 429,39 27/set/96 555,65 26/set/97 825,91 28/set/98 399,72 28/set/99 528,30 28/set/00 477,48
29/set/93 480,10 29/set/94 596,99 29/set/95 431,74 28/set/96 558,86 29/set/97 825,71 29/set/98 397,42 29/set/99 530,50 29/set/00 475,42
30/set/93 487,09 30/set/94 604,55         30/set/97 822,47 30/set/98 380,28 30/set/99 534,40    
EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre 31.07.01
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
0,3500
-29,2900
-58,8200
Bansud
0,6300
-12,5000
-54,0100
Siderar
1,3300
-9,5200
-46,1500
Siderca
1,8000
-1,1700
-5,2200
Banco Francès
4,5800
-6,1500
-30,5200
Grupo Galicia
1,0200
-0,9700
-29,9800
Indupa
0,2600
0,0000
-44,0900
IRSA
1,4000
1,4500
-16,1700
Molinos
1,300
16,0700
-22,6200
Pèrez Companc
1,3200
4,7600
-12,6000
Telecom
1,9700
0,0000
-31,6900
T.Gas d/Sur
1,3200
9,7300
2,2300
M. Argentina
305,4900
-0,5400
-25,3000
Atanor
0,6350
2,4200
-24,8700
Banco del Suquia
0,9200
-2,2300
-20,6900
C. Costanera
0,6480
-13,600
-53,7100
Central Puerto
0,8500
-12,3700
-18,2700
Com. del Plata
0,0990
65,000
54,6900
Cresud
0,9400
-6,0000
20,5100
Ledesma
0,5460
13,8700
8,5500
Renault
0,2500
24,2400
-48,9800
Repsol
16,7000
1,8300
8,0100
B. Santander
9,0600
3,9000
-8,4200
Telefónica
11,6000
-4,1300
-24,8100
YPF
20,4500
-7,0500
-24,7400
Merval
319,8900
-0,2800
-23,2500
Indice Bolsa
12761,7400
-0,6600
-20,6000

 

 

 

Dejá tu comentario

Te puede interesar