| MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - AGOSTO 2008 | |||||||||||
| Fecha | Cedears
| Acciones
| Merval
| Variación | Bolsa | Variación | Burcap | Variación | Alzas | Bajas | S/C |
| Vol. MilL | Vol. MilL | Indice gral. | % | Indice | % | Indice | % | % | |||
| 1 | 12,8 | 51,8 | 1884,06 | -1,86 | 106172,98 | -0,97 | 6896 | -1,01 | 32 | 69 | 12 |
| 4 | 9,3 | 45,8 | 1812,75 | -3,78 | 102753,22 | -3,22 | 6670,84 | -3,26 | 4 | 55 | 6 |
| 5 | 11,5 | 79,9 | 1809,15 | -0,19 | 102302,98 | -0,43 | 6646,59 | -0,36 | 58 | 38 | 15 |
| 6 | 34,1 | 96,2 | 1871,66 | 3,45 | 105353,91 | 2,98 | 6859,08 | 3,19 | 79 | 17 | 10 |
| 7 | 24,4 | 83,4 | 1815,98 | -2,97 | 103112,2 | -2,12 | 6699,5 | -2,32 | 30 | 57 | 16 |
| 8 | 42,2 | 65,2 | 1776,66 | -2,16 | 100942,85 | -2,1 | 6553,66 | -2,17 | 54 | 70 | 8 |
| 1º SEMANA | 134,3 | 422,3 | ** | -5,7 | ** | -5,86 | ** | -5,93 | 257 | 306 | 67 |
| 11 | 20,3 | 76,3 | 1708,95 | -3,81 | 97768,46 | -3,14 | 6338,64 | -3,28 | 36 | 60 | 11 |
| 12 | 23,8 | 49,3 | 1696,6 | -0,72 | 96888,76 | -0,89 | 6277,5 | -0,96 | 18 | 49 | 11 |
| 13 | 11,8 | 91,8 | 1742,93 | 2,73 | 98692,43 | 1,86 | 6410,68 | 2,12 | 41 | 53 | 8 |
| 14 | 5,1 | 54,5 | 1737,94 | -0,28 | 98527,34 | -0,16 | 6395,43 | -0,23 | 30 | 39 | 14 |
| 15 | 7,4 | 42,1 | 1733,79 | -0,23 | 97808,6 | -0,72 | 6354,51 | -0,63 | 59 | 26 | 18 |
| 2º SEMANA | 68,4 | 314 | ** | -2,41 | ** | -3,05 | ** | -2,98 | 184 | 227 | 62 |
| 19 | 16,6 | 35,1 | 1727,78 | -0,34 | 97687,08 | -0,12 | 6351,19 | -0,05 | 14 | 41 | 9 |
| 20 | 23,8 | 76,1 | 1740,26 | 0,72 | 98350,69 | 0,67 | 6394,69 | 0,68 | 23 | 42 | 10 |
| 21 | 21,7 | 53,6 | 1746,12 | 0,33 | 98936,5 | 0,59 | 6432,72 | 0,59 | 24 | 44 | 16 |
| 22 | 76,6 | 36,8 | 1760,98 | 0,85 | 99523,51 | 0,59 | 6498,03 | 1,01 | 61 | 46 | 17 |
| 3º SEMANA | 138,7 | 201,6 | ** | 1,57 | ** | 1,73 | ** | 2,23 | 122 | 173 | 52 |
| 25 | 54,3 | 39,8 | 1744,74 | -0,92 | 98610,43 | -0,91 | 6435,56 | -0,96 | 25 | 43 | 9 |
| 26 | 50,4 | 60 | 1760,17 | 0,88 | 98881,81 | 0,27 | 6462,26 | 0,41 | 21 | 70 | 18 |
| 27 | 67,9 | 43,8 | 1779,74 | 1,11 | 100138,21 | 1,27 | 6546,85 | 1,3 | 34 | 27 | 13 |
| 28 | 4,1 | 39,8 | 1777,05 | -0,15 | 99849,39 | -0,28 | 6530,09 | -0,25 | 32 | 29 | 14 |
| 29 | 10,1 | 29,2 | 1777,14 | 0 | 99679,69 | -0,16 | 6516,71 | -0,2 | 65 | 35 | 8 |
| 4º SEMANA | 186,8 | 212,6 | ** | 0,92 | ** | 0,19 | ** | 0,3 | 177 | 204 | 62 |
| VAR. MENSUAL | -7,43 | -7,03 | -6,45 | ||||||||




Dejá tu comentario