| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2002
| 2001
| 2002 | 2001 | ||||||
| Activo corr.:
| 1.064.485.937
| 689.718.428
| Ingr. operat. | 1.138.787.488 | 1.012.183.687 | ||||
| Pasivo corr.: | 451.046.409 | 356.769.001 | Costos: | 762.388.176 | 726.044.001 | ||||
| Ind. liquidez | 2,36 | 1,93 | Gastos: | 40.300.000 | 48.000.000 | ||||
| Liquidez seca | 1,32 | 0,93 | Otros saldos: | 8.409.813 | 1.101.591 | ||||
| Capital int. | 509.796.512 | 509.796.512 | Res./período: | 87.257.375 | 166.785.627 | ||||
| Patrimonio | 1.348.767.584 | 1.321.322.064 | S/patrimonio: | 6,4% | 12,6% | ||||
| Ind. Endeudam. | 73% | 57% | S/capital: | 17% | 33% | ||||
| Valor Libros: | $ 2,64 | $ 2,59 | Res. no asign: | 87.257.375 | 166.785.627 | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | ||||||
| En pesos | 30.06.02 | 30.06.01 | ||||
| Ventas netas | 1.164.417.084 | 1.037.205.721 | ||||
| Costo de los mercaderías o productos vendidos | -750.220.927 | -714.850.483 | ||||
| Resultado bruto | 414.196.157 | 321.355.238 | ||||
| Gastos de comercialización | -6.822.190 | -12.029.623 | ||||
| Gastos de administración | -35.670.117 | -37.756.674 | ||||
| Resultado de invers. en sociedades art. ley 19.550 | 3.888.541 | 1.789.305 | ||||
| Amortización activos intangibles | -872.941 | -872.941 | ||||
| Otros ingresos y egresos | 8.029.239 | -3.276.559 | ||||
| Resultados financieros y por tenencia |
| |||||
| Generados por activos | 281.508.177 | 16.439.386 | ||||
| Generados por pasivos | -529.708.685 | -56.231.483 | ||||
| Part. de terceros en resultados de soc controlada | -23.074.000 | -10.651.843 | ||||
| Resultado ordinario antes de impuesto | 111.472.181 | 218.764.806 | ||||
| Impuseto a las Ganancias | -32.624.619 | -53.080.770 | ||||
| Resultado ordinario neto | 78.847.562 | 165.684.036 | ||||
| Resultado extraordinario | 8.409.813 | 1.101.591 | ||||
| Resultado del ejercicio | 87.257.375 | 166.785.627 | ||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||
| En miles de pesos | 30.06.02 | 30.06.01 | 30.06.00 | 30.06.99 | 30.06.98 |
| Activo corriente | 1.165.798 | 714.667 | 727.462 | 625.040 | 592.403 |
| Activo no corriente | 1.397.567 | 1.545.463 | 1.619.905 | 1.696.905 | 1.358.226 |
| Total | 2.563.365 | 2.260.130 | 2.346.781 | 2.321.945 | 1.950.629 |
| Pasivo corriente | 469.164 | 347.904 | 422.999 | 484.287 | 309.860 |
| Pasivo no corriente | 536.998 | 394.778 | 526.109 | 608.696 | 483.897 |
| Subtotal | 1.006.162 | 742.682 | 949.108 | 1.092.983 | 793.757 |
| Participación de terceros en sociedades controladas | 208.435 | 196.126 | 192.449 | 187.804 | 201.950 |
| Patrimonio neto | 1.348.768 | 1.321.322 | 1.205.224 | 1.041.158 | 954.922 |
| Total | 2.563.365 | 2.260.130 | 2.346.781 | 2.321.945 | 1.950.629 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||
| En miles de pesos | 30.06.02 | 30.06.01 | 30.06.00 | 30.06.99 | 30.06.98 |
| Resultado operativo ordinario | 371.704 | 271.569 | 254.290 | 118.494 | 292.207 |
| Resultado de invers. en soc. art 33 ley 19.550 | 3.887 | 1.789 | 1.548 | 1.117 | -2.997 |
| Amort. act. intangibles | -873 | -873 | -873 | -873 | -873 |
| Otros ingresos y egresos | 8.029 | -3.277 | -4.739 | 14.592 | 1.922 |
| Resultados financieros | -248.201 | -39.792 | -42.243 | 5.612 | -22.954 |
| Part. de terceros en el resultado de soc controladas | -23.074 | -10.652 | -4.645 | -1.006 | -18.414 |
| Resultado ordinario | 111.472 | 218.764 | 203.338 | 137.936 | 248.891 |
| Impuesto a las Ganancias | -32.625 | -53.081 | -307 | -203 | -12,419 |
| Resultado extraordinario | 8.410 | 1.102 | -,- | 456 | -,- |
| Resultado del ejercicio | 87.257 | 166.785 | 203.031 | 138.189 | 236.472 |



